Pentru a menține mașina în stare bună pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să efectuați lucrări complexe de întreținere la o stație de service chiar și după expirarea perioadei de garanție.
Această secțiune descrie lucrările zilnice de întreținere a vehiculului. Descrierile lucrărilor legate de întreținerea de rutină sunt oferite în secțiunile relevante ale șantierului.
Întreținerea zilnică include lucrările efectuate de șofer înainte de plecare (vezi Pregătirea mașinii pentru plecare), precum și spălătorie auto și curățare interioară. Întreținerea de rutină include lucrările efectuate după un anumit kilometraj sau după un anumit timp. O împărțire mai precisă a muncii în funcție de timp și kilometraj este dată în cartea de service atașată mașinii, precum și în tabel. 1.
Masă 1. Program de întreținere a mașinii
| Element deservibil | Kilometraj, mii de km | Descrierea lucrărilor pe șantier | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120(1) | ||
| Motor | |||||||||
| Curea de transmisie pentru accesorii | P | P | Z | P | P | Z | P | P | Înlocuirea curelei de transmisie a accesoriilor |
| Ulei de motor si filtru de ulei | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Schimbarea uleiului de motor și a filtrului de ulei |
| Furtunuri și racorduri ale sistemului de răcire | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea furtunurilor și conexiunilor sistemului de răcire |
| Lichidul de răcire | P | P | Z(2) | P | P | Z | P | P | Înlocuirea lichidului de răcire |
| Conducte de combustibil și conexiuni | P | P | P | P | P | P | P | P | Sistem de putere a motorului |
| Filtru de aer | DESPRE | W(3) | DESPRE | Z | DESPRE | Z | DESPRE | Z | Înlocuirea elementului filtrului de aer |
| Fire de înaltă tensiune | – | – | – | – | – | Z | – | – | Demontare și instalare modulului de aprindere |
| Atașarea atașamentelor | P | P | P | P | P | P | P | P | – |
| Verificarea jocurilor din acţionarea supapei | – | P | – | P | – | P | – | P | Reglarea jocurilor în acţionarea supapei |
| Sistem de evacuare | P | P | P | P | P | P | P | P | Sistem de evacuare |
| Transmitere | |||||||||
| Ulei de transmisie manuala | P | P | Z | P | P | Z | P | P | Verificarea nivelului, adăugarea și înlocuirea uleiului într-o transmisie manuală și lichid de lucru într-o transmisie automată |
| Lichidul de lucru într-o transmisie automată | P | P | P | Z | P | P | P | Z | Aceleaşi |
| Capace pentru îmbinări cu viteză constantă | P | P | P | P | P | P | P | P | Tracțiuni pe roți din față |
| Şasiu | |||||||||
| Starea tehnică a pieselor suspensiei față | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea stării tehnice a pieselor suspensiei față de pe mașină |
| Starea tehnică a pieselor suspensiei spate | P | P | P | P | P | P | P | P | Suspensie spate |
| Strângerea conexiunilor filetate care fixează șasiul pe caroserie | P | P | P | P | P | P | P | P | Vezi secțiunea Şasiu |
| Starea anvelopelor și presiunea aerului | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea roții |
| Unghiurile de aliniere a roților | Verificați uzura neuniformă a pneurilor sau tracțiunea vehiculului în timpul conducerii | Verificarea și reglarea unghiurilor de aliniere a roților | |||||||
| Director | |||||||||
| Sistemul de direcție | P | P | P | P | P | P | P | P | Inspecția și testarea direcției mașinii |
| Sistem de servodirecție | P | P | P | P | P | P | P | P | Aceleaşi |
| Sistem de frânare | |||||||||
| Lichid de frana(4) | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | Înlocuirea lichidului de frână |
| Plăcuțe și discuri de frână pentru roți | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea gradului de uzură a plăcuțelor și discurilor de frână |
| Frână de parcare | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea frânei de parcare |
| Conducte hidraulice de frânare și conexiunile acestora | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea etanseitatii sistemului hidraulic de franare |
| Echipamente electrice | |||||||||
| Baterie | P | P | P | P | P | P | P | P | Îngrijirea bateriei |
| Bujii | – | Z | – | Z | – | Z | – | Z | Inlocuirea si intretinerea bujiilor |
| Reglarea farurilor | P | P | P | P | P | P | P | P | Verificarea si reglarea farurilor |
| Corp | |||||||||
| Filtru de aer al sistemului de incalzire (condiționare) si ventilatie interioara | – | W(5) | – | Z | – | Z | – | Z | Înlocuirea filtrului de admisie a aerului |
| Centuri de siguranță, încuietori și atașamente pentru caroserie | P | P | P | P | P | P | P | P | Centuri de siguranță |
| Încuietori, balamale, zăvor pentru capotă, lubrifiere feronerie pentru caroserie | P | P | P | P | P | P | P | P | Îngrijirea corpului |
| Curățarea orificiilor de scurgere | P | P | P | P | P | P | P | P | Curățarea orificiilor de scurgere |
Denumiri din tabel:
P - verifica (dacă este necesar, înlocuiți/încărcați/reglați/ungeți).
Z - înlocuire.
O - curățare.
(1) După un kilometraj de 120 mii km, se repetă frecvența de întreținere.
(2) Sau la fiecare 2 ani (oricare vine primul).
(3) În condițiile de funcționare a vehiculului în Rusia, se recomandă reducerea intervalului de înlocuire a elementului filtrului de aer la 20 mii km.
(4) În condiții severe de funcționare, înlocuiți lichidul de frână la fiecare 15.000 km sau o dată pe an.
(5) Sau în fiecare an (oricare vine primul).
[Sursa se află pe această resursă opelbook]

Comentariile vizitatorilor