Kako bi automobil dugo ostao u dobrom stanju, preporučujemo obavljanje složenih radova održavanja u servisu i nakon isteka jamstvenog roka.
Ovaj odjeljak opisuje dnevne radove na održavanju vozila. Opisi radova koji se odnose na redovno održavanje dani su u relevantnim odjeljcima stranice.
Dnevno održavanje uključuje rad koji obavlja vozač prije polaska (pogledajte Priprema automobila za polazak), kao i pranje automobila i čišćenje interijera. Redovito održavanje uključuje radove koji se izvode nakon određene kilometraže ili nakon određenog vremena. Preciznija podjela poslova po vremenu i kilometraži data je u servisnoj knjižici koja se nalazi uz automobil, kao i u tablici. 1.
Stol 1. Raspored održavanja automobila
| Element koji se može servisirati | Kilometraža, tisuća km | Opis rada na mjestu | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120(1) | ||
| Motor | |||||||||
| Dodatni pogonski remen | P | P | Z | P | P | Z | P | P | Zamjena pomoćnog pogonskog remena |
| Motorno ulje i filter ulja | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Zamjena motornog ulja i filtera ulja |
| Crijeva i spojevi rashladnog sustava | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera crijeva i spojeva rashladnog sustava |
| Rashladno sredstvo | P | P | Z(2) | P | P | Z | P | P | Zamjena rashladne tekućine |
| Cijevi i spojevi za gorivo | P | P | P | P | P | P | P | P | Sustav napajanja motora |
| Filtar zraka | OKO | W(3) | OKO | Z | OKO | Z | OKO | Z | Zamjena elementa filtra za zrak |
| Visokonaponske žice | – | – | – | – | – | Z | – | – | Uklanjanje i postavljanje modula paljenja |
| Prilog priloga | P | P | P | P | P | P | P | P | – |
| Provjera zazora u pogonu ventila | – | P | – | P | – | P | – | P | Podešavanje zazora u pogonu ventila |
| Ispušni sustav | P | P | P | P | P | P | P | P | Ispušni sustav |
| Prijenos | |||||||||
| Ulje za ručni mjenjač | P | P | Z | P | P | Z | P | P | Provjera razine, dolijevanje i zamjena ulja u ručnom mjenjaču i radne tekućine u automatskom mjenjaču |
| Radna tekućina u automatskom mjenjaču | P | P | P | Z | P | P | P | Z | Isti |
| Poklopci za homozidne zglobove | P | P | P | P | P | P | P | P | Pogoni na prednje kotače |
| Šasija | |||||||||
| Tehničko stanje dijelova prednjeg ovjesa | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera tehničkog stanja dijelova prednjeg ovjesa na automobilu |
| Tehničko stanje dijelova stražnjeg ovjesa | P | P | P | P | P | P | P | P | Stražnji ovjes |
| Zatezanje navojnih spojeva koji pričvršćuju šasiju na tijelo | P | P | P | P | P | P | P | P | Vidi odjeljak Šasija |
| Stanje guma i tlak zraka | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera kotača |
| Kutovi poravnanja kotača | Provjerite neravnomjerno trošenje guma ili vuču vozila tijekom vožnje | Provjera i podešavanje kutova poravnanja kotača | |||||||
| Upravljanje | |||||||||
| Upravljački mehanizam | P | P | P | P | P | P | P | P | Pregled i ispitivanje upravljanja automobila |
| Sustav servo upravljanja | P | P | P | P | P | P | P | P | Isti |
| Kočioni sustav | |||||||||
| Tekućina za kočnice (4) | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | Zamjena kočione tekućine |
| Kočione pločice i diskovi kotača | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera stupnja istrošenosti kočionih pločica i diskova |
| Parkirna kočnica | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera parkirne kočnice |
| Kočni hidraulički cjevovodi i njihovi spojevi | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera nepropusnosti hidrauličkog kočionog sustava |
| Električna oprema | |||||||||
| Baterija | P | P | P | P | P | P | P | P | Njega baterije |
| Svjećice | – | Z | – | Z | – | Z | – | Z | Zamjena i održavanje svjećica |
| Podešavanje prednjih svjetala | P | P | P | P | P | P | P | P | Provjera i podešavanje prednjih svjetala |
| Tijelo | |||||||||
| Filtar zraka sustava grijanja (kondicioniranje) i unutarnju ventilaciju | – | W(5) | – | Z | – | Z | – | Z | Zamjena filtra za usis zraka |
| Sigurnosni pojasevi, brave i dodaci za tijelo | P | P | P | P | P | P | P | P | Sigurnosni pojasevi |
| Brave, šarke, zasun haube, podmazivanje karoserije | P | P | P | P | P | P | P | P | Njega tijela |
| Čišćenje odvodnih otvora | P | P | P | P | P | P | P | P | Čišćenje odvodnih otvora |
Oznake u tablici:
P - provjeriti (ako je potrebno, zamijenite/dopunite/podesite/podmažite).
Z - zamjena.
O - čišćenje.
(1) Nakon prijeđenih 120 tisuća km, učestalost održavanja se ponavlja.
(2) Ili svake 2 godine (ovisno o tome što prije nastupi).
(3) U uvjetima rada vozila u Rusiji, preporučuje se smanjiti interval zamjene elementa filtra zraka na 20 tisuća km.
(4) U teškim uvjetima rada, zamijenite kočionu tekućinu svakih 15.000 km ili jednom godišnje.
(5) Ili svake godine (ovisno o tome što prije nastupi).

Komentari posjetitelja