Spis treści: 13.1. Furgon z krótkim rozstawem osi ⬇ 13.2. Furgon z długim rozstawem osi ⬇ 13.3. Modyfikacja wagonu…⬇ 13.4. Modyfikacja długiego kadłuba…⬇ 13.5. Oś tylna ⬇
Pomiar wysokości punktów kontrolnych dolnej części nadwozia samochodu pokazano na rysunku 6.22.
Rysunek 6.22. Pomiar wysokości punktów kontrolnych dolnej części nadwozia samochodu.
Wymiary H1 i H4 mierzone są wzdłuż osi obrotu koła. Wymiar H2 mierzony jest pod platformą podnośnika. Wymiar H5 mierzony jest wzdłuż osi mocowania tylnej osi pojazdu.
W rozdziałach 13.1-13.4 podano wartości dla kół osi przedniej, natomiast w rozdziale 13.5 podano wartości dla kół osi tylnej.
13.1. Furgon z krótkim rozstawem osi
| Kąty ustawienia kół | Oznaczający | Pozycja zawieszenia przedniego | Modyfikacja |
| Pochylenie wzdłużne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 2° 35' ±30° | H5 - H2 = 44 | Nieuregulowane |
| 2°54' ±30' | H5 - H2 = 30 | ||
| 3°14' ±30' | H5 - H2 = 16 | ||
| Geometria kół | -0° 16' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nieuregulowane |
| -0°24' ±30' | H1 - H2 = 64 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Pochylenie boczne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nieuregulowane |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 64 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Geometria kół | +0°10' ±10' | Samochód bez ładunku | Regulacja odbywa się poprzez obrót sprzęgieł drążka kierowniczego |
| + 1 mm ±1 mm |
13.2. Furgon z długim rozstawem osi
| Kąty ustawienia kół | Oznaczający | Pozycja zawieszenia przedniego | Modyfikacja |
| Pochylenie wzdłużne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 2° 44' ±30' | H5 - H2 = 40 | Nieuregulowane |
| 3° 03' ±30' | H5 - H2 = 24 | ||
| 3° 22' ±30' | H5 - H2 = 9 | ||
| Geometria kół | -0°16' ±30' | H1 - H2 = 47 | Nieuregulowane |
| -0° 24' ±30' | H1 - H2 = 62 | ||
| -0°32' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Pochylenie boczne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 11°33' ±30' | H1 - H2 = 47 | Nieuregulowane |
| 11°49' ±30' | H1 - H2 = 62 | ||
| 12°04' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Geometria kół | +0°10' ±10' | Samochód bez ładunku | Regulacja odbywa się poprzez obrót sprzęgieł drążka kierowniczego |
| + 1 mm ±1 mm |
13.3. Modyfikacja wagonu towarowo-pasażerskiego o krótkim rozstawie osi
| Kąty ustawienia kół | Oznaczający | Pozycja zawieszenia przedniego | Modyfikacja |
| Pochylenie wzdłużne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 2° 51' ±30' | H5 - H2 = 29 | Nieuregulowane |
| 3° 06' ±30' | H5 - H2 = 18 | ||
| 3° 22' ±30' | H5 - H2 = 8 | ||
| Geometria kół | -0° 16' ±30' | H1 - H2 = 54 | Nieuregulowane |
| -0° 24' ±30' | H1 - H2 = 65 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Pochylenie boczne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 54 | Nieuregulowane |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 65 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Geometria kół | +0° 10' ±10' | Samochód bez ładunku | Regulacja odbywa się poprzez obrót sprzęgieł drążka kierowniczego |
| + 1 mm ±1 mm |
13.4. Modyfikacja długiego kadłuba samolotu cargo-pasażerskiego
| Kąty ustawienia kół | Oznaczający | Pozycja zawieszenia przedniego | Modyfikacja |
| Pochylenie wzdłużne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 2° 57' ±30' | H5 - H2 = 27 | Nieuregulowane |
| 3°12' ±30' | H5 - H2 = 15 | ||
| 3° 28' ±30' | H5 - H2 = 3 | ||
| Geometria kół | -0° 27' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nieuregulowane |
| -0° 30' ±30' | H1 - H2 = 63 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Pochylenie boczne osi skrętu kół (maksymalna różnica w prawo/lewo = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nieuregulowane |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 63 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Geometria kół | +0° 10' ±10' | Samochód bez ładunku | Regulacja odbywa się poprzez obrót sprzęgieł drążka kierowniczego |
| + 1 mm ±1 mm |
13.5. Oś tylna
| Kąty ustawienia kół | Oznaczający | Pozycja zawieszenia przedniego | Modyfikacja |
| Geometria kół | -0°45' ±20' | Bez obciążenia | Nieuregulowane |
| Geometria kół (na 2 koła) | 0.30' ±20' | Bez obciążenia | Nieuregulowane |
| 3 mm ± 2 mm |

Komentarze gości