Tartalomjegyzék: 13.1. Rövid tengelytávú furgon ⬇ 13.2. Hosszú tengelytávú furgon ⬇ 13.3. Rövid tengelytávú teher-utas…⬇ 13.4. Hosszú testű teher- és…⬇ 13.5. Hátsó tengely ⬇
A kocsiszekrény alsó részének vezérlőpontjainak magasságának mérése az ábrán látható 6.22.
6.22. ábra. A kocsiszekrény alsó részének vezérlőpontjainak magasságának mérése.
A H1 és H4 méreteket a kerék forgástengelye mentén mérik. A H2 méretet az emelőplatform alatt kell mérni. A H5 méretet a jármű hátsó tengelyének felfogatási tengelye mentén mérik.
A 13.1–13.4. szakaszok az első tengely kerekeire, a 13.5. szakasz pedig a hátsó tengely kerekeire vonatkozó értékeket tartalmazzák.
13.1. Rövid tengelytávú furgon
| Kerékbeállítási szögek | Jelentés | Első felfüggesztés helyzete | Beállítás |
| A kerék kormánytengelyének hosszirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 2° 35' ±30° | H5 - H2 = 44 | Nem szabályozott |
| 2°54' ±30' | H5 - H2 = 30 | ||
| 3°14' ±30' | H5 - H2 = 16 | ||
| Kerékbeállítás | -0° 16' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nem szabályozott |
| -0°24' ±30' | H1 - H2 = 64 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| A kerék kormánytengelyének oldalirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nem szabályozott |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 64 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Kerékbeállítás | +0°10' ±10' | Autó rakomány nélkül | A kormányrúd-csatlakozók forgatásával állítható |
| + 1 mm ±1 mm |
13.2. Hosszú tengelytávú furgon
| Kerékbeállítási szögek | Jelentés | Első felfüggesztés helyzete | Beállítás |
| A kerék kormánytengelyének hosszirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 2° 44' ±30' | H5 - H2 = 40 | Nem szabályozott |
| 3° 03' ±30' | H5 - H2 = 24 | ||
| 3° 22' ±30' | H5 - H2 = 9 | ||
| Kerékbeállítás | -0°16' ±30' | H1 - H2 = 47 | Nem szabályozott |
| -0° 24' ±30' | H1 - H2 = 62 | ||
| -0°32' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| A kerék kormánytengelyének oldalirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 11°33' ±30' | H1 - H2 = 47 | Nem szabályozott |
| 11°49' ±30' | H1 - H2 = 62 | ||
| 12°04' ±30' | H1 - H2 = 78 | ||
| Kerékbeállítás | +0°10' ±10' | Autó rakomány nélkül | A kormányrúd-csatlakozók forgatásával állítható |
| + 1 mm ±1 mm |
13.3. Rövid tengelytávú teher-utas átalakítás
| Kerékbeállítási szögek | Jelentés | Első felfüggesztés helyzete | Beállítás |
| A kerék kormánytengelyének hosszirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 2° 51' ±30' | H5 - H2 = 29 | Nem szabályozott |
| 3° 06' ±30' | H5 - H2 = 18 | ||
| 3° 22' ±30' | H5 - H2 = 8 | ||
| Kerékbeállítás | -0° 16' ±30' | H1 - H2 = 54 | Nem szabályozott |
| -0° 24' ±30' | H1 - H2 = 65 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| A kerék kormánytengelyének oldalirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 54 | Nem szabályozott |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 65 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Kerékbeállítás | +0° 10' ±10' | Autó rakomány nélkül | A kormányrúd-csatlakozók forgatásával állítható |
| + 1 mm ±1 mm |
13.4. Hosszú testű teher- és utasszállító átalakítás
| Kerékbeállítási szögek | Jelentés | Első felfüggesztés helyzete | Beállítás |
| A kerék kormánytengelyének hosszirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 2° 57' ±30' | H5 - H2 = 27 | Nem szabályozott |
| 3°12' ±30' | H5 - H2 = 15 | ||
| 3° 28' ±30' | H5 - H2 = 3 | ||
| Kerékbeállítás | -0° 27' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nem szabályozott |
| -0° 30' ±30' | H1 - H2 = 63 | ||
| -0° 32' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| A kerék kormánytengelyének oldalirányú dőlése (maximális különbség jobbra/balra = 1°) | 11° 33' ±30' | H1 - H2 = 51 | Nem szabályozott |
| 11° 49' ±30' | H1 - H2 = 63 | ||
| 12° 04' ±30' | H1 - H2 = 76 | ||
| Kerékbeállítás | +0° 10' ±10' | Autó rakomány nélkül | A kormányrúd-csatlakozók forgatásával állítható |
| + 1 mm ±1 mm |
13.5. Hátsó tengely
| Kerékbeállítási szögek | Jelentés | Első felfüggesztés helyzete | Beállítás |
| Kerékbeállítás | -0°45' ±20' | Nincs terhelés | Nem szabályozott |
| Kerékbeállítás (2 kerékre) | 0.30' ±20' | Nincs terhelés | Nem szabályozott |
| 3 mm ±2 mm |

Látogatói megjegyzések