| Kod modelu | Sprzęt | Kształt ciała | Silnik | MKP | Automatyczna skrzynia biegów |
| 61VF | LIMITED | Kombi (5-drzwiowy) | X22 SE | MUA 5C-T | - |
| 6VD1-W | TNM 4L30 E | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (3-drzwiowy) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Silniki
| Parametr | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Moc, kW przy min.⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Moment obrotowy, Nm przy min.⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Objętość robocza, cm³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Stopień sprężania | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Wymiary
| Parametr | Sport | Estate |
| Długość całkowita, łącznie z osłoną koła zapasowego, mm: - RS lub LIMITED - Baza (Główna) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Szerokość całkowita, bez lusterek, mm: - RS lub LIMITED - Baza (Główna) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Wysokość, mm: - RS lub LIMITED - Baza (Główna) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Rozstaw osi, mm: | 2462 | 2702 |
| Rozstaw kół przednich, mm | 1515 | 1515 |
| Rozstaw kół tylnych, mm | 1520 | 1520 |
| Prześwit, mm: - RS lub LIMITED - Baza (Główna) | 216 208 | 216 208 |
| Głębokość przeszkody wodnej do pokonania, mm | 500 | 500 |
| Promień skrętu od krawędzi do krawędzi chodnika, mm | 5,6 | 6,0 |
Zużycie paliwa i prędkość samochodu kombi 5-drzwiowego do 2000
| Parametr | X22 SE (manualna skrzynia biegów) | 6VD1-W (manualna skrzynia biegów) | 6VD1-W (automatyczna skrzynia biegów) | X22DTH (manualna skrzynia biegów) | X22DTH (automatyczna skrzynia biegów) |
| Maksymalna prędkość, km/h | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Zużycie paliwa, l: | |||||
| - po mieście | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - na autostradzie | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - cykl mieszany | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Przenoszenie. | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Przełożenie końcowe | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
Model kombi 5-drzwiowy z 2001 roku
| Parametr | X22SE (manualna skrzynia biegów) | 6VD1-W (manualna skrzynia biegów) | 6VD1-W (automatyczna skrzynia biegów) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (automatyczna skrzynia biegów) |
| Maksymalna prędkość, km/h | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Zużycie paliwa, l: | |||||
| - po mieście | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - na autostradzie | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - cykl mieszany | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Przenoszenie | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Przełożenie końcowe | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Komentarze gości