| Код модела | Опрема | Облик тела | Мотор | МКП | Аутоматски мењач |
| 61VF | LIMITED | Караван (5 врата) | X22 SE | МУА 5Ц-Т | - |
| 6VD1-W | ТНМ 4Л30 Е | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Спорт (троја врата) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Мотори
| Параметар | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Снага, kW при мин.⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Обртни момент, Nm при мин⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Радна запремина, цм³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Степен компресије | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Димензије
| Параметар | Sport | Estate |
| Укупна дужина, укључујући поклопац резервног точка, мм: - РС или ОГРАНИЧЕНО - База (Главна) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Укупна ширина, без огледала, мм: - РС или ОГРАНИЧЕНО - База (главна) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Висина, мм: - РС или ОГРАНИЧЕНО - База (главна) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Међуосовинско растојање, мм: | 2462 | 2702 |
| Предњи траг, мм | 1515 | 1515 |
| Задњи траг, мм | 1520 | 1520 |
| Клиренс од тла, мм: - РС или ОГРАНИЧЕНО - База (Главна) | 216 208 | 216 208 |
| Дубина водене препреке коју треба савладати, мм | 500 | 500 |
| Радијус круга окретања, од ивице до ивице тротоара, мм | 5,6 | 6,0 |
[Информације преузете са веб-сајта OPELBOOK]
Потрошња горива и брзина аутомобила са 5 врата, модел караван до 2000
| Параметар | X22 SE (мануелни мењач) | 6VD1-W (мануелни мењач) | 6VD1-W (аутоматски мењач) | X22DTH (мануелни мењач) | X22DTH (аутоматски мењач) |
| Максимална брзина, км/х | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Потрошња горива, л: | |||||
| - по граду | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - на аутопуту | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - мешовити циклус | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Преношење. | МУА 5Ц-Т | МУА 5Ц-Т | ТНМ 4Л30-Е | МУА 5Ц-Т | ТНМ 4Л30-Е |
| Коначни преносни однос | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
Караван са 5 врата из 2001. године
| Параметар | X22SE (мануелни мењач) | 6VD1-W (мануелни мењач) | 6VD1-W (аутоматски мењач) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (аутоматски мењач) |
| Максимална брзина, км/х | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Потрошња горива, л: | |||||
| - по граду | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - на аутопуту | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - мешовити циклус | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Преношење | МУА 5Ц-Т | МУА 5Ц-Т | ТНМ 4Л30-Е | МУА 5Ц-Т | ТНМ 4Л30-Е |
| Коначни преносни однос | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Коментари посетилаца