| Kod modela | Oprema | Oblik tijela | Motor | MKP | Automatski mjenjač |
| 61VF | LIMITED | Karavan (5 vrata) | X22 SE | MUA 5C-T | - |
| 6VD1-W | TNM 4L30 E | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (3 vrata) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Motori
| Parametar | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Snaga, kW pri min.⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Okretni moment, Nm pri min⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Radni volumen, cm³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Omjer kompresije | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Dimenzije
| Parametar | Sport | Estate |
| Ukupna duljina, uključujući poklopac rezervnog kotača, mm: - RS ili OGRANIČENA - Baza (glavna) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Ukupna širina, bez ogledala, mm: - RS ili OGRANIČENA - Baza (glavna) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Visina, mm: - RS ili OGRANIČENA - Baza (glavna) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Međuosovinski razmak, mm: | 2462 | 2702 |
| Prednji trag, mm | 1515 | 1515 |
| Stražnji trag, mm | 1520 | 1520 |
| Udaljenost od tla, mm: - RS ili OGRANIČENA - Baza (glavna) | 216 208 | 216 208 |
| Dubina vodene prepreke koju treba savladati, mm | 500 | 500 |
| Polumjer kruga okretanja, od ruba do ruba pločnika, mm | 5,6 | 6,0 |
[Tekst je kopiran s portala: opelbook]
Potrošnja goriva i brzina automobila karavan s 5 vrata do 2000
| Parametar | X22 SE (ručni mjenjač) | 6VD1-W (ručni mjenjač) | 6VD1-W (automatski mjenjač) | X22DTH (ručni mjenjač) | X22DTH (automatski mjenjač) |
| Maksimalna brzina, km/h | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Potrošnja goriva, l: | |||||
| - po gradu | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - na autocesti | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - mješoviti ciklus | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Prijenos. | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Konačni prijenosni omjer | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
Karavan s 5 vrata iz 2001
| Parametar | X22SE (ručni mjenjač) | 6VD1-W (ručni mjenjač) | 6VD1-W (automatski mjenjač) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (automatski mjenjač) |
| Maksimalna brzina, km/h | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Potrošnja goriva, l: | |||||
| - po gradu | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - na autocesti | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - mješoviti ciklus | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Prijenos | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Konačni prijenosni omjer | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Komentari posjetitelja