| Modellkód | Felszerelés | Testforma | Motor | MKP | Automata sebességváltó |
| 61VF | LIMITED | Kombi (5 ajtós) | X22 SE | MUA 5C-T | - |
| 6VD1-W | TNM 4L30 E | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (3 ajtós) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Motorok
| Paraméter | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Teljesítmény, kW min. fordulatszámon⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Nyomaték, Nm min-nél⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Munkatérfogat, cm³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Tömörítési arány | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Méretek
| Paraméter | Sport | Estate |
| Teljes hossz pótkerékborítással együtt, mm: - RS vagy LIMITED - Bázis (Fő) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Teljes szélesség tükrök nélkül, mm: - RS vagy LIMITED - Alap (Fő) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Magasság, mm: - RS vagy LIMITED - Alap (Fő) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Tengelytáv, mm: | 2462 | 2702 |
| Első nyomtáv, mm | 1515 | 1515 |
| Hátsó nyomtáv, mm | 1520 | 1520 |
| Hasmagasság, mm: - RS vagy LIMITED - Bázis (Fő) | 216 208 | 216 208 |
| Leküzdendő vízakadály mélysége, mm | 500 | 500 |
| Fordulókör sugara, a járda szélétől a széléig, mm | 5,6 | 6,0 |
Az autó üzemanyag-fogyasztása és sebessége 5 ajtós kombi modell 2000-ig
| Paraméter | X22 SE (manuális sebességváltó) | 6VD1-W (manuális sebességváltó) | 6VD1-W (automata sebességváltó) | X22DTH (manuális sebességváltó) | X22DTH (automata sebességváltó) |
| Maximális sebesség, km/h | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Üzemanyag-fogyasztás, l: | |||||
| - a város körül | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - az autópályán | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - vegyes ciklus | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Terjedés. | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Végső áttétel | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
2001-es kombi 5 ajtós modell
| Paraméter | X22SE (manuális sebességváltó) | 6VD1-W (manuális sebességváltó) | 6VD1-W (automata sebességváltó) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (automata sebességváltó) |
| Maximális sebesség, km/h | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Üzemanyag-fogyasztás, l: | |||||
| - a város körül | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - az autópályán | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - vegyes ciklus | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Terjedés | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Végső áttétel | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Látogatói megjegyzések