| Cod model | Echipament | Forma corpului | Motor | MKP | Transmisie automată |
| 61VF | LIMITED | Break (cu 5 uși) | X22 SE | MUA 5C-T | - |
| 6VD1-W | TNM 4L30 E | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (cu 3 uși) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Motoare
| Parametru | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Putere, kW la min.⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Cuplu, Nm la min.⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Volum de lucru, cm³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Raport de compresie | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Dimensiuni
| Parametru | Sport | Estate |
| Lungime totală, inclusiv capacul roții de rezervă, mm: - RS sau LIMITAT - Bază (Principală) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Lățime totală, excluzând oglinzile, mm: - RS sau LIMITAT - Bază (Principală) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Înălțime, mm: - RS sau LIMITAT - Bază (Principală) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Ampatament, mm: | 2462 | 2702 |
| Ecartament față, mm | 1515 | 1515 |
| Ecartament spate, mm | 1520 | 1520 |
| Gardă la sol, mm: - RS sau LIMITAT - Bază (Principală) | 216 208 | 216 208 |
| Adâncimea obstacolului de apă care trebuie depășit, mm | 500 | 500 |
| Raza cercului de bracaj, de la o margine la alta a trotuarului, mm | 5,6 | 6,0 |
Consumul de combustibil și viteza mașinii modelului Estate cu 5 uși până în anul 2000
| Parametru | X22 SE (transmisie manuală) | 6VD1-W (transmisie manuală) | 6VD1-W (transmisie automată) | X22DTH (transmisie manuală) | X22DTH (transmisie automată) |
| Viteză maximă, km/h | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Consum de combustibil, l: | |||||
| - prin oraș | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - pe autostradă | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - ciclu mixt | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Transmitere. | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Raportul final de transmisie | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
Text copiat de pe o resursă online [opelbook.ru]
Modelul Estate cu 5 uși din 2001
| Parametru | X22SE (transmisie manuală) | 6VD1-W (transmisie manuală) | 6VD1-W (transmisie automată) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (transmisie automată) |
| Viteză maximă, km/h | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Consum de combustibil, l: | |||||
| - prin oraș | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - pe autostradă | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - ciclu mixt | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Transmitere | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Raportul final de transmisie | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Comentariile vizitatorilor