| Код мадэлі | Камплектацыя | Форма кузава | Рухавік | МКП | АКП |
| 61VF | LIMITED | Estate (5-дзвярн.) | Х22 SE | MUA 5С-Т | - |
| 6VD1-W | ТНМ 4L30 Е | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (3-дзвярн.) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | Х22 SE | - |
Рухавікі
| Параметр | Х22 SE | Y22SE | 6VD1-W | Х22 DTH | Y22DTH |
| Магутнасць, квт пры мін⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Круцячы момант, Н·м пры мін⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Рабочы аб'ём, см³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Ступень / сціску | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Памеры
| Параметр | Sport | Estate |
| Габарытная даўжыня, уключаючы вечка запаснога кола, мм: - RS ці LIMITED - Base (Асноўны) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Габарытная шырыня, выключаючы люстэркі, мм: - RS ці LIMITED - Base(Асноўны) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Вышыня, мм: - RS ці LIMITED - Base(Асноўны) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Колавая база, мм: | 2462 | 2702 |
| Каляіна перадпакояў колаў, мм | 1515 | 1515 |
| Каляіна задніх колаў, мм | 1520 | 1520 |
| Дарожны прасвет, мм: - RS ці LIMITED - Base (Асноўны) | 216 208 | 216 208 |
| Глыбіня пераадольванай воднай перашкоды, мм | 500 | 500 |
| Радыус акружнасці павароту, ад краю да краю тратуара, мм | 5,6 | 6,0 |
Выдатак паліва і хуткасць аўтамабіля 5-дзвярная мадэль Estate да 2000 года выпуску
| Параметр | Х22 SE (МКП) | 6VD1-W (МКП) | 6VD1-W (АКП) | X22DTH (МКП) | X22DTH (АКП) |
| Максімальная хуткасць, км/г | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Выдатак паліва, л: | |||||
| - па горадзе | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - па шашы | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - змяшаны цыкл | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Скрынка перадач. | MUA 5С-Т | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E |
| Перадаткавы лік галоўнай перадачы | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
5-дзвярная мадэль Estate 2001 года выпуску
| Параметр | X22SE (МКП) | 6VD1-W (МКП) | 6VD1-W (АКП) | Y 22 DTH (МКП) | Y22DTH (АКП) |
| Максімальная хуткасць, км/г | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Выдатак паліва, л: | |||||
| - па горадзе | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - па шашы | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - змяшаны цыкл | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Скрынка перадач | MUA 5С-Т | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E |
| Перадаткавы лік галоўнай перадачы | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Каментары наведвальнікаў