| Код на модела | Оборудване | Форма на тялото | Двигател | МКП | Автоматична трансмисия |
| 61VF | LIMITED | Estate (5-дверн.) | X22 SE | MUA 5C-T | - |
| 6VD1-W | TNM 4L30 E | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Спорт (3-врата) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | X22 SE | - |
Двигатели
| Параметър | X22 SE | Y22SE | 6VD1-W | X22 DTH | Y22DTH |
| Мощност, kW при мин.⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Въртящ момент, Nm при мин.⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Работен обем, см³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Коефициент на компресия | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Размери
| Параметър | Sport | Estate |
| Обща дължина, включително капака на резервното колело, мм: - RS или LIMITED - База (Основна) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Обща ширина, без огледалата, мм: - RS или LIMITED - База (основна) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Височина, мм: - RS или LIMITED - База (основна) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Междуосие, мм: | 2462 | 2702 |
| Предна следа, мм | 1515 | 1515 |
| Задна следа, мм | 1520 | 1520 |
| Пътен просвет, мм: - RS или LIMITED - База (Основна) | 216 208 | 216 208 |
| Дълбочина на водното препятствие, което трябва да се преодолее, мм | 500 | 500 |
| Радиус на завой, от ръб до ръб на тротоара, мм | 5,6 | 6,0 |
Разход на гориво и скоростта на автомобила 5-врати модел Estate до 2000 година на издаване
[Статия, публикувана на интернет портал: OPELBOOK.ru]
| Параметър | X22 SE (ръчна скоростна кутия) | 6VD1-W (ръчна скоростна кутия) | 6VD1-W (автоматична трансмисия) | X22DTH (ръчна скоростна кутия) | X22DTH (автоматична трансмисия) |
| Максимална скорост, км/ч | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Разход на гориво, л: | |||||
| - около града | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - на магистралата | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - смесен цикъл | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Предаване. | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Крайно предавателно число | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
5-врати модел Estate 2001 г. съобщение
| Параметър | X22SE (ръчна скоростна кутия) | 6VD1-W (ръчна скоростна кутия) | 6VD1-W (автоматична трансмисия) | Y 22 DTH (MCP) | Y22DTH (автоматична трансмисия) |
| Максимална скорост, км/ч | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Разход на гориво, л: | |||||
| - около града | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - на магистралата | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - смесен цикъл | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Предаване | MUA 5C-T | MUA 5C-T | TNM 4L30-E | MUA 5C-T | TNM 4L30-E |
| Крайно предавателно число | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Коментари на посетители