| Код моделі | Комплектація | Форма кузова | Двигун | МКП | АКП |
| 61VF | LIMITED | Estate (5-двер.) | Х22 SE | MUA 5С-Т | - |
| 6VD1-W | ТНМ 4L30 Е | ||||
| 60VF | Base | X 22 DTH | |||
| 61ZC | RS | Sport (3-двер.) | X 22 DTH | ||
| 60ZC | Base | Х22 SE | - |
Двигуни
| Параметр | Х22 SE | Y22SE | 6VD1-W | Х22 DTH | Y22DTH |
| Потужність, кВт за хв⁻¹ | 100/5200 | 100/5200 | 151/5400 | 88/3800 | 85/3800 |
| Крутний момент, Нм при мін⁻¹ | 202/2500 | 200/2500 | 290/3000 | 280/1500- 2750 | 260/1900 |
| Робочий об'єм, см³ | 2198 | 2198 | 3165 | 2171 | 2171 |
| Ступінь / стискування | 9,6:1 | 10:1 | 9,4:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Розміри
| Параметр | Sport | Estate |
| Габаритна довжина, включаючи кришку запасного колеса, мм: - RS або LIMITED - Base (Основний) | 4407 4268 | 4702 4658 |
| Габаритна ширина, крім дзеркала, мм: - RS або LIMITED - Base(Основний) | 1814 1787 | 1814 1787 |
| Висота, мм: - RS або LIMITED - Base(Основний) | 1755 1692 | 1748 1740 |
| Колісна база, мм: | 2462 | 2702 |
| Колія передніх коліс, мм | 1515 | 1515 |
| Колія задніх коліс, мм | 1520 | 1520 |
| Дорожній просвіт, мм: - RS або LIMITED - Base (Основний) | 216 208 | 216 208 |
| Глибина долається водної перешкоди, мм | 500 | 500 |
| Радіус кола повороту, від краю до краю тротуару, мм | 5,6 | 6,0 |
Витрата палива та швидкість автомобіля 5-дверна модель Estate до 2000 року випуску
| Параметр | Х22 SE (МКП) | 6VD1-W (МКП) | 6VD1-W (АКП) | X22DTH (МКП) | X22DTH (АКП) |
| Максимальна швидкість, км/год | 161 | 192 | 188 | 154 | 157 |
| Витрата палива, л: | |||||
| - по місту | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 11,5 | 12,6 |
| - по шосе | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,2 |
| - Змішаний цикл | 11,4 | 12,6 | 13,6 | 9,2 | 9,8 |
| Коробка передач. | MUA 5С-Т | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E |
| Передатна кількість головної передачі | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |
5-дверна модель Estate 2001 року випуску
| Параметр | X22SE (МКП) | 6VD1-W (МКП) | 6VD1-W (АКП) | Y 22 DTH (МКП) | Y22DTH (АКП) |
| Максимальна швидкість, км/год | 163 | 184 | 187 | 154 | 157 |
| Витрата палива, л: | |||||
| - по місту | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 11.2 | 12,3 |
| - по шосе | 9,1 | 10,5 | 11,2 | 7,2 | 7,9 |
| - Змішаний цикл | 11.7 | 13,2 | 14,3 | 8,7 | 9,6 |
| Коробка передач | MUA 5С-Т | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E | MUA 5С-Т | ТНМ 4L30-E |
| Передатна кількість головної передачі | 4,777 | 4,300 | 4,100 | 4,555. | 4,555 |

Коментарі відвідувачів