Specyfikacje
Typ 4-cylindrowy silnik rzędowy montowany poprzecznie z chłodzeniem cieczą i pojedynczym wałkiem rozrządu w głowicy
| Silnik: | Kod | Tom | Diana. | Skok tłoka | Stopień sprężania cylindra |
| 1,3 litra | 13S | 1297 cm³ | 75,0 mm | 73,4 mm | 9,2:1 |
| 1,6 litra | 16S | 1598 cm³ | 80,0 mm | 79,5 mm | 9,2:1 |
| 1,8 l | 18E | 1796 cm³ | 84,8 mm | 79,5 mm | 9,5:1 |
Kolejność zapłonu cylindrów: 1-3-4-2 (cylinder N 1 znajduje się przy pokrywie paska rozrządu).
Blok cylindrów (skrzynia korbowa)
- Materiał - żeliwo
- Maksymalne odchylenie przekroju cylindra od kształtu okrągłego wynosi 0,013 mm
- Maksymalna zbieżność cylindra na stożku - 0,013 mm
- Maksymalny wzrost rozmiaru cylindra po rozwierceniu wynosi 0,5 mm
| Wał korbowy | 1.3 | 1.6 i 1.8 |
| Liczba łożysk głównych | 5 | 5 |
| Średnica głównego czopu | 54,972-54,985 mm | 57,982-57,995 mm |
| Średnica czopa korbowego | 42,971-42,987 mm | 48,971-48,987 mm |
| Naprawa zmniejszenia rozmiaru po rozwiercaniu | -0,25 i -0,50 mm | -0,25 i -0,50 mm |
| Przesunięcie osiowe wału korbowego | 0,1-2,0 mm | 0,07-0,3 mm |
| Luz roboczy łożyska głównego | 0,025-0,05 mm | 0,015-0,04 mm |
| Luz roboczy łożyska korbowodu | 0,019-0,071 mm | 0,019-0,063 mm |
| Luz boczny dolnej głowicy korbowodu | 0,11-0,24 mm | 0,07-0,24 mm |
| Oznaczenie wkładki łożyskowej: | Górny (wszystkie silniki) | Niżej (wszystkie silniki) |
| Łożyska główne, standardowe | Brązowy | Zielony |
| Łożyska główne, rozmiar naprawy -0,25 mm | Brązowo-niebieski | Zielony/niebieski |
| Łożyska główne, rozmiar naprawy -0,5 mm | Brązowo-biały | Zielono-biały |
| Panewki korbowodowe, standardowe | Brak oznaczeń | Brak oznaczeń |
| Panewki korbowodowe, rozmiar naprawy - 0,25 mm | Niebieski | Niebieski |
| Panewki korbowodowe, rozmiar naprawy -0,5 mm | Biały | Biały |
Wał rozrządczy
| Kod identyfikacyjny: | |
| 1.3 | W |
| 1.6 | A |
| 1.8 | W |
Przesunięcie osiowe - 0,09-0,21 mm
| Średnice czopów wałka rozrządu: | 1.3 | 1.6 i 1.8 |
| N 1 | 39 435-39 450 mm | 42,455-42,470 mm |
| N 2 | 39 685-39 700 mm | 42,705-42,720 mm |
| N 3 | 39 935-39 950 mm | 42,955-42,970 mm |
| N 4 | 40,125-40,200 mm | 43,205-43,220 mm |
| N 5 | 40,435-40,450 mm | 43,455-43,470 mm |
| Średnice łożysk wałka rozrządu (prosto w ciało): | ||
| N 1 | 39 500-39 525 mm | 42 500-42 525 mm |
| N 2 | 39 750-39 775 mm | 42 750-42 775 mm |
| N 3 | 40 000-40 025 mm | 43 000-43 025 mm |
| N 4 | 40,250-40,275 mm | 43,250-43,275 mm |
| N 5 | 40,550-40,525 mm | 43 500-43 525 mm |
Tłoki i pierścienie tłokowe
- Typ - stop, wgłębienie na spodzie
- Liczba pierścieni tłokowych – od strony pierścienia:
- Kompresja - 0,3-0,5 mm
- Skrobak do oleju - 0,40-1,40 mm
- Przesunięcie zamków sąsiednich pierścieni względem siebie wynosi 180 stopni.
Luz między sworzniem tłokowym a tłokiem:
- 1,3 — 0,007-0,010 mm
- 1,6 i 1,8 - 0,011-0,014 mm
| Marki tłoków - 1.3: | Średnica (mm) | Cechowanie |
| Klasa produkcyjna 1 | 74,93 | 5 |
| 74,94 | 6 | |
| 74,95 | 7 | |
| 74,96 | 8 | |
| Klasa produkcyjna 2 | 74,97 | 99 |
| 74,98 | 00 | |
| 74,99 | 01 | |
| 75,00 | 02 | |
| Klasa produkcyjna 3 | 75,01 | 03 |
| 75,02 | 04 | |
| 75,03 | 05 | |
| 75,04 | 06 | |
| Klasa produkcyjna 4 | 75,05 | 07 |
| 75,06 | 08 | |
| 75,07 | 09 | |
| 75,08 | 1 | |
| Rozmiar naprawy (+0,5 mm) | 75,45 | 7 + 0,5 |
| 75,46 | 8 + 0,5 | |
| 75,47 | 9 + 0,5 | |
| 75,48 | 0 + 0,5 |
| Marki tłoków - 1.6: | Średnica (mm) | Cechowanie |
| Klasa produkcyjna 1 | 79,935-79,945 | 5 |
| 79,945-79,955 | 6 | |
| 79,955-79,965 | 7 | |
| 79,965-79,975 | 8 | |
| Klasa produkcyjna 2 | 79,975-79,985 | 99 |
| 79,985-79,995 | 00 | |
| 79,995-80,005 | 01 | |
| 80,005-80,015 | 02 | |
| Klasa produkcyjna 3 | 80,015-80,025 | 03 |
| 80,025-80,035 | 04 | |
| 80,035-80,045 | 05 | |
| 80,045-80,055 | 06 | |
| Klasa produkcyjna 4 | 80,055-80,065 | 07 |
| 80,065-80,075 | 08 | |
| 80,075-80,085 | 09 | |
| 80,085-80,095 | 1 | |
| Rozmiar naprawy (+0,5 mm) | 80,455-80,465 | 7 + 0,5 |
| 80,465-80,475 | 8 + 0,5 | |
| 80,475-80,485 | 9 + 0,5 | |
| 80,485-80,495 | 0 + 0,5 |
| Marki tłoków - 1.8: | Średnica (mm) | Cechowanie |
| Klasa produkcyjna 1 | 84,735-84,745 | 5 |
| 84,745-84,755 | 6 | |
| 84,755-84,765 | 7 | |
| 84,765-84,775 | 8 | |
| Klasa produkcyjna 2 | 84,775-84,785 | 99 |
| 84,785-84,795 | 00 | |
| 84,795-84,805 | 01 | |
| 84,805-84,815 | 02 | |
| Klasa produkcyjna 3 | 84,815-84,825 | 03 |
| 84,825-84,835 | 04 | |
| 84,835-84,845 | 05 | |
| 84,845-84,855 | 06 | |
| Klasa produkcyjna 4 | 84,855-84,865 | 07 |
| 84,865-84,875 | 08 | |
| 84,875-84,885 | 09 | |
| 84,885-84,895 | 1 | |
| Rozmiar naprawy (+0,5 mm) | 85,255-85,265 | 7 + 0,5 |
| 85,265-85,275 | 8 + 0,5 | |
| 85,275-85,285 | 9 + 0,5 | |
| 85,285-85,295 | 0 + 0,5 |
Luz tłokowy w cylindrze:
- Nowy silnik - 0,02 mm
Po znudzeniu:
- 1,3 — 0,01-0,03 mm
- 1,6 i 1,8 - 0,02-0,04 mm
| Głowica cylindra | 1.3 | 1.6 i 1.8 |
| Tworzywo | Lekki stop | Lekki stop |
| Informacje o maksymalnej dopuszczalnej powierzchni uszczelniającej | 0,025 mm | 0,025 mm |
| Całkowita wysokość głowicy cylindra | 95,9-96,1 mm | 95,75-96,25 mm |
| Szerokość gniazda zaworu: | ||
| Wlot | 1,3-1,4 mm | 1,3-1,4 mm |
| Podziałka | 1,7-1,8 mm | 1,7-1,8 mm |
Zawory
Luzy zaworowe - regulowane automatycznie za pomocą popychaczy hydraulicznych
| Luz między trzonkiem zaworu a tuleją prowadzącą: | 1.3 | 1.6 i 1.8 |
| Wlot | 0,02-0,05 mm | 0,015-0,042 mm |
| Podziałka | 0,04-0,07 mm | 0,03-0,06 mm |
| Kąt ścięcia gniazda zaworu | 44 stopnie. | 44 stopnie. |
| Wysokość montażu tulei prowadzącej | 80,85-81,25 mm | 80,95-81,85 |
| Średnica trzonu zaworu: | ||
| Wlot | 7000-7010 mm | 7795-7985 mm |
| Podziałka | 6980-6990 mm | 7957-7970 mm |
| Wymiary naprawy | +0,075, +0,150, +0,250 mm | +0,075, +0,150, +0,250 mm |
| Średnica wewnętrzna tulei prowadzącej zaworu | 7030-7050 mm | 8000-8017 mm |
Koło zamachowe
Maksymalna redukcja grubości - 0,3 mm
Układ smarowania
Typ/specyfikacja oleju - Uniwersalny olej silnikowy, lepkość SAE 10W/40 - 20W/50, specyfikacja API SG/CD (Duckhams QXR, QS, Hypergrade Plus lub Hypergrade)
Pompa olejowa:
- Luz obwodowy (między biegami) — 0,1-0,2 mm
Luz między kołami zębatymi a korpusem pompy (przemieszczenie osiowe):
- 1,3 — 0,08-0,15 mm
- 1,6 i 1,8 - 0,03-0,10 mm
Ciśnienie oleju na biegu jałowym (silnik w normalnej temperaturze roboczej) — 1,5 bara
Pojemność systemu (z wymianą filtra oleju) (przybliżone dane)
- 1,3 - 3,00 l
- 1,6 - 3,50 l
- 1,8 - 3,55 l
Filtr oleju:
- 1.3 (mocowanie LINF) — Champion G103
- Wszystkie pozostałe modele - Champion G102
Moment dokręcania (Nm)
- Mocowanie koła zamachowego do wału korbowego:
1.3 — 60 1,6 i 1,8 - (w 2 etapach) 50, następnie dokręcić o kolejne 25-30 stopni
- Mocowanie tarczy napędowej do wału korbowego - 60
- Śruby pokrywy łożyska głównego:
1.3, 1.6 i 1.8 - 65
- Śruby mocujące pompę oleju - 6
- Korek zaworu bezpieczeństwa pompy oleju - 30
- Mocowanie filtra oleju do silnika - 15
- Przekaźnik ciśnienia oleju - 30
- Śruby pompy oleju - 6
- Korek spustowy miski - 45
- Śruby patelni - 5
- Śruby pokrywy łożyska korbowodu:
1.3 — 28
1,6 i 1,8 - (w 2 etapach) 35, następnie dokręcić o kolejne 45
Śruby głowicy cylindra (1.3):
- Etap 1 - 25
- Krok 2 - Dokręć o kolejne 60 stopni.
- Krok 3 - Dokręć o kolejne 60 stopni.
- Krok 4 - Dokręć o kolejne 30 stopni.
- Krok 5 - Po rozgrzaniu silnika dokręć śruby o kolejne 30 stopni.
Śruby głowicy cylindra (1.6 i 1.8):
- Etap 1 - 25
- Krok 2 - Dokręć o kolejne 60 stopni.
- Krok 3 - Dokręć o kolejne 60 stopni.
- Krok 4 - Dokręć o kolejne 60 stopni.
- Krok 5 - Po rozgrzaniu silnika dokręć śruby o kolejne 30 stopni.
Śruba koła zębatego wałka rozrządu - 45
Śruba koła pasowego wału korbowego:
- 1.3 — 55
- 1,6 i 1,8 - 20
Śruba koła zębatego wału korbowego (1.6 i 1.8):
- Etap 1 - 130
- Krok 2 - Dokręć o kolejne 40-50 stopni.
Śruby rozrusznika:
- 1.3 — 25
- 1,6 i 1,8 - 45
Nakrętki i śruby kolektora:
- 1.3 — 25
- 1,6 i 1,8 - 45
- Mocowanie wspornika do skrzyni korbowej silnika - 50
- Mocowanie wspornika silnika do skrzyni biegów - 30
- Mocowanie mocowania silnika do ramy - 40
- Mocowanie wspornika generatora do bloku cylindrów - 40
- Mocowanie pompy paliwa do obudowy wałka rozrządu - 18
- Mocowanie pompy wody do bloku cylindrów:
1.3 — 8
1,6 i 1,8 - 25

Komentarze gości