Spis treści: Parametry ogólne ⬇ Główne cechy wydajnościowe ⬇ Luzy zaworowe (tylko dla określonych…⬇ Głowica cylindra ⬇ Ciśnienie oleju w układzie…⬇
Parametry ogólne
| Oznaczenie handlowe | 1.6 | 1.8 | 2.0 Turbo | 2.2 | 2.2 direct | 3.2 V6 | 1.9CDTI | 1.9CDTI | 2.0 DTI | 2.2 DTI | 3.0 V6 CD" |
| Marka silnika | Z16XE | Z18XE | Z20NET | Z22SE | Z22YH | Z32SE | Z19DT | Z19DTH | Y20DTH | Y22DTR | Y30DT |
| Rok wydania | 08/2004 | 03/2002 | 05/2003 | 03/2002 | 05/2003 | 10/2003 | 05/2004 | 05/2004 | 03/2002 | 03/2002 | 05/2003 |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba zaworów | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| Średnica cylindra (mm) | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 87.5 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 87.5 |
| Skok tłoka (mm) | 81.5 | 88.2 | 86.0 | 94.6 | 94.6 | 88.0 | 90.4 | 90.4 | 90.0 | 98.0 | 82.0 |
| Objętość robocza (cm³) | 1598 | 1796 | 1998 | 2198 | 2198 | 3175 | 1910 | 1910 | 1995 | 2172 | 2958 |
| Maksymalna moc | 74/100 | 90/122 | 129/175 | 108/147 | 144/155 | 155/211 | 88/120 | 110/150 | 74/100 | 92/125 | 130/177 |
| (kW/KM) przy obr./min | 6000 | 6000 | 5500 | 5600 | 5600 | 6200 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Moment obrotowy (Nm) | 150 | 167 | 265 | 203 | 220 | 300 | 280 | 315/320 | 230 | 280 | 370 |
| przy obr./min | 3600 | 3800 | 2500 | 4000 | 3800 | 4000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1900 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Główne cechy wydajnościowe
Układ cylindrów i kolejność zapłonu
Silniki 4-cylindrowe - rzędowe // 1-3-4-2 (pierwszy cylinder znajduje się po stronie napędu rozrządu)
Silniki V-cylindrowe 6-cylindrowe
- lewy (jeśli spojrzysz na silnik od strony napędu rozrządu) rząd cylindrów - 1-3-5
- prawy rząd cylindrów - 2-4-6
- Kolejność strzałów: 1-2-3-4-5-6
Normalny kierunek obrotu wału korbowego jest zgodny z ruchem wskazówek zegara
Ciśnienie sprężania
Silniki benzynowe - wartość nominalna (wszystkie silniki objęte podręcznikiem), pasek - 12+15
Silniki Diesla - wartość nominalna (wszystkie silniki objęte podręcznikiem), pasek - 30+35
Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień między cylindrami (wszystkie silniki objęte podręcznikiem), pasek - 1
Luzy zaworowe (tylko dla określonych silników)
Wartości luzów zaworowych, mm.
| Marka silnika | Wartość poddawana testowi | Wartość korekty | ||
| Wlot | Podziałka | Wlot | Podziałka | |
| Z19DT | 0.30-0.40 | 0.30-0.40 | 0.35 | 0.35 |
| Y30DT | 0.35-0.40 | 0.35-0.40 | 0.40 | 0.40 |
Głowica cylindra
Wymiary uszczelki głowicy cylindra (silnik Y20DTH/Y22DTR)
| Wysokość projekcjitłoki | Grubość uszczelkigłowice cylindrów | Cechowanieuszczelki |
| 0,51-0,60 mm | 1,3 mm | 1 nacięcie |
| 0,61-0,70 mm | 1,4 mm | 2 nacięcia |
Uwaga: W przypadku silników Y30DT wymiary uszczelek mają 3 grupy wartości (od jednego do trzech stopni)
Ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika
Uwaga: Ciśnienie oleju mierzone jest przy silniku pracującym na biegu jałowym, chyba że podano inaczej.
| Silnik | Ciśnienie oleju, bar |
| Z16XE/Z18XE | 1.4 |
| Z20NET/Z22SE/Z22YH/Z32SE/Y20DTH/Y22DTR | 1.5 |
| Silnik Z19DT(H) | >1.0 |
| Silnik 19DT(H) (przy 4000 obr./min) | 4.0 |
| Silnik Y30DT (przy 4400 obr./min) | >4.0 |

Komentarze gości