Съдържание: Общи параметри ⬇ Основни експлоатационни…⬇ Хлабини на клапаните (само за…⬇ Цилиндрова глава ⬇ Налягане на маслото в системата за…⬇
Общи параметри
| Търговско наименование | 1.6 | 1.8 | 2.0 Turbo | 2.2 | 2.2 direct | 3.2 V6 | 1.9CDTI | 1.9CDTI | 2.0 DTI | 2.2 DTI | 3.0 V6 CD" |
| Марка двигател | Z16XE | Z18XE | Z20NET | Z22SE | Z22YH | Z32SE | Z19DT | Z19DTH | Y20DTH | Y22DTR | Y30DT |
| Година на издаване | 08/2004 | 03/2002 | 05/2003 | 03/2002 | 05/2003 | 10/2003 | 05/2004 | 05/2004 | 03/2002 | 03/2002 | 05/2003 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Брой клапани | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| Диаметър на цилиндъра (mm) | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 87.5 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 87.5 |
| Ход на буталото (mm) | 81.5 | 88.2 | 86.0 | 94.6 | 94.6 | 88.0 | 90.4 | 90.4 | 90.0 | 98.0 | 82.0 |
| Работен обем (см³) | 1598 | 1796 | 1998 | 2198 | 2198 | 3175 | 1910 | 1910 | 1995 | 2172 | 2958 |
| Максимална мощност | 74/100 | 90/122 | 129/175 | 108/147 | 144/155 | 155/211 | 88/120 | 110/150 | 74/100 | 92/125 | 130/177 |
| (kW/hp) при об./мин | 6000 | 6000 | 5500 | 5600 | 5600 | 6200 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Въртящ момент (Nm) | 150 | 167 | 265 | 203 | 220 | 300 | 280 | 315/320 | 230 | 280 | 370 |
| при обороти в минута | 3600 | 3800 | 2500 | 4000 | 3800 | 4000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1900 |
| Съотношение на компресия | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Основни експлоатационни характеристики
Разположение на цилиндъра и ред на запалване
4-цилиндрови двигатели - Редови // 1-3-4-2 (първият цилиндър е разположен от страната на задвижването на времето)
6-цилиндрови V-образни двигатели
- наляво (ако погледнете двигателя от страната на задвижването на синхронизацията) ред цилиндри - 1-3-5
- десен бряг на цилиндрите - 2-4-6
- Ред на стрелба: 1-2-3-4-5-6
Нормалната посока на въртене на коляновия вал е по посока на часовниковата стрелка
Компресионно налягане
Бензинови двигатели - номинална стойност (всички двигатели, включени в Ръководството), бар - 12+15
Дизелови двигатели - номинална стойност (всички двигатели, включени в Ръководството), бар - 30+35
Максимално допустима разлика в налягането между бутилките (всички двигатели, включени в Ръководството), бар - 1
Хлабини на клапаните (само за определени двигатели)
Стойности на хлабините на клапаните, mm.
| Марка двигател | Тестваната стойност | Стойност на корекция | ||
| Прием | Дипломиране | Прием | Дипломиране | |
| Z19DT | 0.30-0.40 | 0.30-0.40 | 0.35 | 0.35 |
| Y30DT | 0.35-0.40 | 0.35-0.40 | 0.40 | 0.40 |
Цилиндрова глава
Размери на гарнитурата на цилиндровата глава (двигател Y20DTH/Y22DTR)
| Височина на проекциятабутала | Дебелина на уплътнениетоцилиндрови глави | Маркиранеуплътнения |
| 0,51-0,60 мм | 1,3 мм | 1 прорез |
| 0,61-0,70 мм | 1,4 мм | 2 резки |
Забележка: За двигатели Y30DT размерите на уплътненията имат 3 групи стойности (от една до три резки)
Налягане на маслото в системата за смазване на двигателя
Забележка: Налягането на маслото се измерва при работещ на празен ход двигател, освен ако не е посочено друго.
| Двигател | Налягане на маслото, бар |
| Z16XE/Z18XE | 1.4 |
| Z20NET/Z22SE/Z22YH/Z32SE/Y20DTH/Y22DTR | 1.5 |
| Двигател Z19DT(H) | >1.0 |
| Двигател 19DT(H) (при 4000 об/мин) | 4.0 |
| Двигател Y30DT (при 4400 об/мин) | >4.0 |

Коментари на посетители