
Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Cheia diagramei 23
| E1 | lumina de parcare stânga |
| E2 | farul spate stânga |
| E4 | lumina de parcare dreapta |
| E5 | far spate dreapta |
| H9 | lumina de frana stanga |
| H10 | lumina de frana dreapta |
| H11 | semnalizator fata stanga |
| H12 | semnalizator spate stânga |
| H13 | semnalizator fata dreapta |
| H14 | semnalizator spate dreapta |
| H33 | repetor de semnalizare stânga |
| H34 | repetor de semnalizare dreapta |
| H36 | lumina de frana centrala |
| K10 | comutator semnalizare coloană de direcție |
| S52 | comutator lumini de avarie |
| S116 | comutator lumini de frână |
| X1 | mufa cablajului caroseriei pe tabloul de bord |
| X8 | mufa cablajului caroseriei pe tabloul de bord |
| X23 | mufa cablajului caroseriei și portbagajului |
| 1 | punctul de masă (-) din partea stângă față |
| 4 | punct de bază (-) pe stâlpul din față din stânga |
| 6 | punct de masă (-) pe partea din spate a corpului pe partea stângă |
| 10 | punct de masă (-) pe trunchi |
| 10A | 10 Amperi |
| 15 | borna de alimentare a tensiunii de aprindere |
| 15A | 15 Amperi |
| 20A | 20 Amperi |
| 30 | terminal alimentat permanent |
| 58 | borna de tensiune a rețelei de bord cu iluminatul aprins |
| ABS | sistem de frânare antiblocare |
| AZV | cârlig de remorcare |
| SS | autodiagnosticare |
| CID | afișaj cu informații color |
| DWA | alarma de securitate |
| F2 | siguranța F2 |
| F12 | siguranța F12 |
| GID | afișare grafică a informațiilor |
| KW | mașini cu caroserie "break " |
| MID | display multifunctional |
| NB | mașini cu caroserie "hatchback " |
| PBSL | circuit de "parcare-frânare" |
| TS | sistem de control al tracțiunii |
| Y22DTH | mașini cu motor Y22DTH |
| Y25DT | mașini cu motor Y25DT |
| Y26SE/Y32SE | mașini cu motor Y26SE/Y32SE |
| Z22XE | mașini cu motor Z22XE |
| ZV | închidere centralizată |

Comentariile vizitatorilor