
Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Ključ za dijagram 23
| E1 | lijevo parkirno svjetlo |
| E2 | stražnji lijevi far |
| E4 | desno parkirno svjetlo |
| E5 | stražnji desni far |
| H9 | lijevo stop svjetlo |
| H10 | desno stop svjetlo |
| H11 | prednji lijevi žmigavac |
| H12 | stražnji lijevi pokazivač smjera |
| H13 | prednji desni žmigavac |
| H14 | stražnji desni pokazivač smjera |
| H33 | repetitor lijevog pokazivača smjera |
| H34 | ponavljač desnog žmigavca |
| H36 | središnje stop svjetlo |
| K10 | prekidač pokazivača smjera na stupu upravljača |
| S52 | prekidač za svjetlo upozorenja |
| S116 | prekidač svjetla kočnice |
| X1 | utikač ožičenja karoserije na ploči s instrumentima |
| X8 | utikač ožičenja karoserije na ploči s instrumentima |
| X23 | utikač ožičenja karoserije i prtljažnika |
| 1 | točka tla (-) na prednjoj lijevoj strani |
| 4 | točka tla (-) na prednjem stupu s lijeve strane |
| 6 | tlo (-) na stražnjoj strani tijela s lijeve strane |
| 10 | točka tla (-) na deblu |
| 10A | 10 ampera |
| 15 | terminal napajanja napona paljenja |
| 15A | 15 ampera |
| 20A | 20 ampera |
| 30 | terminal pod stalnim naponom |
| 58 | naponski priključak mreže u vozilu s uključenom rasvjetom |
| ABS | sustav protiv blokiranja kotača |
| AZV | kuka za vuču |
| SS | samodijagnoza |
| CID | prikaz informacija u boji |
| DWA | sigurnosni alarm |
| F2 | osigurač F2 |
| F12 | osigurač F12 |
| GID | grafički prikaz informacija |
| KW | automobili s body "karavan" |
| MID | višenamjenski zaslon |
| NB | automobili s karoserijom "hatchback" |
| PBSL | krug "parking-inhibicija" |
| TS | sustav kontrole proklizavanja |
| Y22DTH | automobili s Y22DTH motorom |
| Y25DT | automobili s motorom Y25DT |
| Y26SE/Y32SE | automobili s motorom Y26SE/Y32SE |
| Z22XE | automobili sa Z22XE motorom |
| ZV | centralno zaključavanje |

Komentari posjetitelja