Идентификација у боји осигурача према називној струји
| Мали осигурачи | Велики осигурачи | ||
| Боја осигурача | Снага струје | Боја осигурача | Снага струје |
| Виолет | ЗА | Зелена | 30 А |
| Беж | 5 А | Црвени | 40 А |
| Браон | 7,5 А | Плава | 60 А |
| Црвени | 10 А | ||
| Плава | 15 А | ||
| Жута | 20 А | ||
| Транспарент | 25 А | ||
| Зелена | 30 А | ||
Напомена: Поред ознаке у боји, називна струја осигурача је назначена на његовој полеђини.
Постављање осигурача у монтажне блокове
Напомена: Нека електрична кола могу бити заштићена вишеструким осигурачима.
Положај осигурача у монтажном блоку инструмент табле

Кутија са осигурачима на инструмент табли
| № | Заштићено коло | Називна струја |
| 1 | Инфотаинмент систем | 20 А |
| 2 | Систем грејања, вентилације и климатизације путничког простора (HVAC) | 7,5 А |
| 3 | Горњи отвор | 20 А |
| 4 | - | - |
| 5 | Електрична контролна јединица врата | 7,5 А |
| 6 | Стоп светла | 7,5 А |
| 7 | Контролна јединица унутрашње електричне опреме | 30 А |
| 8 | Електрична контролна јединица за врата сувозача | 30 А |
| 9 | Централна контролна јединица | 7,5 А |
| 10 | Контролна јединица стуба волана | 7,5 А |
| 11 | Дијагностички конектор | 5 А |
| 12 | Уређај за заштиту од преоптерећења батерије | 15 А |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | Контролна јединица електричне опреме возачевих врата | 30 А |
| 16 | - | - |
| 17 | Инструмент табла/информациони дисплеј | 15 А |
| 18 | Клима уређај | 7,5 А |
| 19 | - | - |
| 20 | Сензор ESP | 7,5 А |
| 21 | Телематика | 7,5 А |
| 22 | Упаљач за цигарете | 30 А |
| 23 | Систем грејања, унутрашња вентилација, контрола климе (HVAC) | 30 А 40 А |
| 24 | - | - |
| 25 | Систем грејања/климе | 7,5 А |
| 26 | Инструмент табла/информациони дисплеј | 7,5 А |
| 27 | - | - |
Положај осигурача у монтажном блоку пртљажника

Кутија са осигурачима у пртљажнику
| № | Заштићено коло | Номинална; јачина струје |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | Електрична предња седишта | 40 А |
| 4 | Грејање задњег стакла | 40 А |
| 5 | Електрична предња седишта | 40 А |
| 6 | Електрична контрола подизања прозора | 30 А |
| 7 | Електрична контрола подизања прозора | 30 А |
| 8 | Грејање задњег десног седишта | 15 А |
| 9 | Звучни сигнал / аларм против крађе | 15 А |
| 10 | Пумпа за гориво | 20 А |
| 11 | Терминал 30 | 25 А |
| 12 | Грејање задњег левог седишта | 15 А |
| 13 | Кука за вучу | 20 А |
| 14 | Брисач задњег стакла | 15 А |
| 15 | Грејање предњег левог седишта | 15 А |
| 16 | Грејање предњег десног седишта | 15 А |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Поклопац резервоара за гориво | 7,5 А |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | Сензор јачине аларма против крађе | 5 А |
| 23 | Сензор лома стакла за аларм против крађе | 7,5 А |
| 24 | Терминал 30 | 25 А |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | Систем за препознавање заузетости седишта/сензор кише/клима уређај | 5 А |
| 28 | Систем помоћи при паркирању | 7,5 А |
| 29 | - | - |
Положај осигурача у кутији са осигурачима у моторном простору

Кутија са осигурачима испод хаубе
| N9 | Заштићено коло | Називна струја |
| 1 | ЕЦМ/ТЦМ модул | 20 А |
| 2 | Стартер | 25 А |
| 3 | Звучни сигнал | 20 А |
| 4 | Клима уређај / контрола климе | 10 А |
| 5 | Перачи ветробранског стакла | 15 А |
| 6 | - | - |
| 7 | Централна контролна јединица/ESP/TC | 15 А |
| 8 | Фарови | 10 А |
| 9 | Загрејане млазнице за прање | 7,5 А |
| 10 | - | - |
| 11 | Средства за чишћење стакла | 30 А |
| 12 | Средства за чишћење стакла | 30 А |
| 13 | Централна контролна јединица/ESP/TC | 7,5 А |
| 14 | Перачи фарова | 30 А |
| 15 | Ламбда сонда | 10 А |
| 16 | ABS | 7,5 А |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Подешавање угла фарова | 5 А |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | Систем грејања/вентилације за унутрашњост аутомобила док је паркиран | 20 А |
| 24 | Терминал 30 | 30 А |
| 25 | Терминал 30 | 30 А |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | Задња јединица за управљање електричном опремом | 60 А |
| 29 | ABS | 40 А |
| 30 | Задња јединица за управљање електричном опремом | 60 А |
| 31 | Контролна јединица унутрашње електричне опреме | 60 А |
| 32 | ABS | 40 А |
| 33 | Контролна јединица унутрашње електричне опреме | 60 А |
| 34 | Задња јединица за управљање електричном опремом | 60 А |
| 35 | Вентилатор система хлађења 1) | 30 А 40 А |
| 36 | Вентилатор система за хлађење 211 | 20 А 30 А |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
1) Називна струја зависи од инсталиране опреме и снаге мотора
Штафета

(Текст копиран са овог портала OPELBOOK)
Салонски монтажни блок
| № | Радни круг | Ознака релеја |
| 1 | Терминал 15а | К2_Кс129 |
| 2 | Терминал 15 | КЗХ129 |
| 3 | Унутрашња вентилација | К4_Кс129 |
| 4 | Унутрашња вентилација | К5Кс129 |
Постављање релеја у монтажни блок пртљажника

| № | Радни круг | Ознака релеја |
| 5 | Чистач задњег стакла | К2 Кс97 |
| 6 | Терминал 15 | К1 Кс97 |
| 7 | Грејање задњег левог седишта | К5Кс97 |
| 8 | Грејање задњег десног седишта | Кб Кс97 |
| 9 | Грејање задњег стакла | К7 Кс97 |
| 10 | Звучни сигнал / аларм против крађе | К4_Кс97 |
| 11 | Пумпа за гориво | КЗ Кс97 |
| 12 | Једнострука брава/поклопац резервоара за гориво | К8Кс97 |
А. Постављање релеја у монтажни блок испод хаубе

Блок за монтажу испод хаубе А
| № | Радни круг | Ознака релеја |
| 13 | Компресор К/В | К11 Кс125 |
| 14 | ЕЦМ модул | К12 Кс125 |
| 15 | Стартер | К1 Кс125 |
| 16 | Предњи брисачи (укључено/искључено) | К6Кс125 |
| 17 | Терминал 15 | КЗХ125 |
| 18 | Предњи брисачи (споро/брзо) | К5Кс125 |
| 19 | Перач/пумпа фарова | К7_Кс125 |
Б. Постављање релеја у монтажни блок под хаубом

Монтажни блок испод хаубе Б
| № | Радни круг | Ознака релеја |
| 20 | Грејање филтера | К1_Кс161 |

Коментари посетилаца