Identificarea culorii siguranțelor după curentul nominal
| Siguranțe mici | Siguranțe mari | ||
| Culoarea siguranței | Puterea curentă | Culoarea siguranței | Puterea curentă |
| Violet | PENTRU | Verde | 30 A |
| Bej | 5 A | Roşu | 40 A |
| Maro | 7,5 A | Albastru | 60 A |
| Roşu | 10 A | ||
| Albastru | 15 A | ||
| Galben | 20 A | ||
| Transparent | 25 A | ||
| Verde | 30 A | ||
Notă: Pe lângă marcajul de culoare, curentul nominal al siguranței este indicat pe verso.
Amplasarea siguranțelor în blocuri de montaj
Notă: Unele circuite electrice pot fi protejate de siguranțe multiple.
Amplasarea siguranțelor în blocul de montare al tabloului de bord

Cutia de siguranțe din panoul de instrumente
| № | Circuit protejat | Curentul nominal |
| 1 | Sistem de infotainment | 20 A |
| 2 | Sistem de încălzire interioară, ventilație și aer condiționat (HVAC) | 7,5 A |
| 3 | Trapa de sus | 20 A |
| 4 | - | - |
| 5 | Unitate de comandă electrică a ușii | 7,5 A |
| 6 | Lumini de frână | 7,5 A |
| 7 | Unitate de control interior echipament electric | 30 A |
| 8 | Unitate de comandă electrică a ușii pasagerului din față | 30 A |
| 9 | Unitate centrală de control | 7,5 A |
| 10 | Unitate de control al coloanei de direcție | 7,5 A |
| 11 | Conector de diagnosticare | 5 A |
| 12 | Dispozitiv de protectie la suprasarcina bateriei | 15 A |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | Unitate de comandă echipament electric ușa șoferului | 30 A |
| 16 | - | - |
| 17 | Grup de instrumente/afișaj de informații | 15 A |
| 18 | Aer conditionat | 7,5 A |
| 19 | - | - |
| 20 | Senzor ESP | 7,5 A |
| 21 | Telematică | 7,5 A |
| 22 | Brichetă | 30 A |
| 23 | Sistem de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC) | 30 A 40 A |
| 24 | - | - |
| 25 | Sistem de încălzire/aer condiționat | 7,5 A |
| 26 | Grup de instrumente/afișaj de informații | 7,5 A |
| 27 | - | - |
Amplasarea siguranțelor în blocul de montaj al portbagajului

Cutia de siguranțe pentru portbagaj
| № | Circuit protejat | Nominal; puterea curentului |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | Scaune fata electrice | 40 A |
| 4 | Incalzire luneta | 40 A |
| 5 | Scaune fata electrice | 40 A |
| 6 | Comandă electrică ridicare geamuri | 30 A |
| 7 | Comandă electrică ridicare geamuri | 30 A |
| 8 | Incalzire bancheta spate dreapta | 15 A |
| 9 | Semnal sonor/alarma antifurt | 15 A |
| 10 | Pompa de combustibil | 20 A |
| 11 | Terminalul 30 | 25 A |
| 12 | Incalzire bancheta spate stanga | 15 A |
| 13 | Cârlig de remorcare | 20 A |
| 14 | Ștergător de lunetă | 15 A |
| 15 | Incalzire scaun fata stanga | 15 A |
| 16 | Incalzire scaun fata dreapta | 15 A |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Capac rezervor combustibil | 7,5 A |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | Senzor de volum alarma antifurt | 5 A |
| 23 | Senzor de spargere a sticlei de alarma antifurt | 7,5 A |
| 24 | Terminalul 30 | 25 A |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | Sistem de recunoaștere a ocupării scaunelor/senzor ploaie/aer condiționat | 5 A |
| 28 | Sistem de asistență la parcare | 7,5 A |
| 29 | - | - |
Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe din compartimentul motor

Cutie de siguranțe sub capotă
| N9 | Circuit protejat | Curentul nominal |
| 1 | Modul ECM/TCM | 20 A |
| 2 | Starter | 25 A |
| 3 | Semnal sonor | 20 A |
| 4 | Aer conditionat/climatizare | 10 A |
| 5 | Spalatoare de parbriz | 15 A |
| 6 | - | - |
| 7 | Unitate centrală de control/ESP/TC | 15 A |
| 8 | Faruri | 10 A |
| 9 | Duze de spălat încălzite | 7,5 A |
| 10 | - | - |
| 11 | Detergenți pentru sticlă | 30 A |
| 12 | Detergenți pentru sticlă | 30 A |
| 13 | Unitate centrală de control/ESP/TC | 7,5 A |
| 14 | Spalatoare faruri | 30 A |
| 15 | Sonda lambda | 10 A |
| 16 | ABS | 7,5 A |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Reglarea unghiului farului | 5 A |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | Sistem de incalzire/ventilatie pentru interiorul masinii in timp ce este parcat | 20 A |
| 24 | Terminalul 30 | 30 A |
| 25 | Terminalul 30 | 30 A |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | Unitate de control a echipamentului electric din spate | 60 A |
| 29 | ABS | 40 A |
| 30 | Unitate de control a echipamentului electric din spate | 60 A |
| 31 | Unitate de control interior echipament electric | 60 A |
| 32 | ABS | 40 A |
| 33 | Unitate de control interior echipament electric | 60 A |
| 34 | Unitate de control a echipamentului electric din spate | 60 A |
| 35 | Ventilatorul sistemului de racire 1) | 30 A 40 A |
| 36 | Ventilatorul sistemului de racire 211 | 20 A 30 A |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
1) Curentul nominal depinde de echipamentul instalat și de puterea motorului
Releu

Bloc de montaj salon
| № | Circuit de lucru | Desemnarea releului |
| 1 | Terminalul 15a | K2_X129 |
| 2 | Terminalul 15 | KZH129 |
| 3 | Ventilatie interioara | K4_X129 |
| 4 | Ventilatie interioara | K5X129 |
Amplasarea releului în blocul de montaj al portbagajului

| № | Circuit de lucru | Desemnarea releului |
| 5 | Curățător lunetă | K2 X97 |
| 6 | Terminalul 15 | K1 X97 |
| 7 | Incalzire bancheta spate stanga | K5X97 |
| 8 | Incalzire bancheta spate dreapta | Kb X97 |
| 9 | Incalzire luneta | K7 X97 |
| 10 | Semnal sonor/alarma antifurt | K4_X97 |
| 11 | Pompa de combustibil | KZ X97 |
| 12 | Blocare unică/clapeta rezervorului de combustibil | K8X97 |
A. Amplasarea releului în blocul de montaj sub capotă

Bloc de montaj sub capotă A
| № | Circuit de lucru | Desemnarea releului |
| 13 | Compresor K/V | K11 X125 |
| 14 | Modulul ECM | K12 X125 |
| 15 | Starter | K1 X125 |
| 16 | Ștergătoarele de parbriz față (pornit/oprit) | K6X125 |
| 17 | Terminalul 15 | KZH125 |
| 18 | Ștergătoarele de parbriz față (lent/rapid) | K5X125 |
| 19 | Pompă de spălat/far | K7_X125 |
B. Amplasarea releului în blocul de montaj sub capotă

(Originalul postat pe site-ul web OPELBOOK.ru)
Bloc de montaj sub capotă B
| № | Circuit de lucru | Desemnarea releului |
| 20 | Încălzire cu filtru | K1_X161 |

Comentariile vizitatorilor