Farebné označenie poistiek menovitým prúdom
| Malé poistky | Veľké poistky | ||
| Farba poistky | Súčasná sila | Farba poistky | Súčasná sila |
| Fialová | PRE | Zelená | 30 A |
| Béžová | 5 A | Červená | 40 A |
| Hnedá | 7,5 A | Modrá | 60 A |
| Červená | 10 A | ||
| Modrá | 15 A | ||
| Žltá | 20 A | ||
| Transparentné | 25 A | ||
| Zelená | 30 A | ||
Poznámka: Okrem farebného označenia je menovitý prúd poistky uvedený na jej zadnej strane.
Umiestnenie poistiek v montážnych blokoch
Poznámka: Niektoré elektrické obvody môžu byť chránené viacerými poistkami.
Umiestnenie poistiek v montážnom bloku prístrojovej dosky

Poistková skrinka prístrojovej dosky
| № | Chránený obvod | Nominálny prúd |
| 1 | Informačný systém | 20 A |
| 2 | Systém vykurovania, vetrania a klimatizácie interiéru (HVAC) | 7,5 A |
| 3 | Horný poklop | 20 A |
| 4 | - | - |
| 5 | Elektrická riadiaca jednotka dverí | 7,5 A |
| 6 | Brzdové svetlá | 7,5 A |
| 7 | Riadiaca jednotka elektrického vybavenia interiéru | 30 A |
| 8 | Elektrická riadiaca jednotka dverí predného spolujazdca | 30 A |
| 9 | Centrálna riadiaca jednotka | 7,5 A |
| 10 | Riadiaca jednotka stĺpika riadenia | 7,5 A |
| 11 | Diagnostický konektor | 5 A |
| 12 | Zariadenie na ochranu proti preťaženiu batérie | 15 A |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | Riadiaca jednotka elektrického zariadenia dverí vodiča | 30 A |
| 16 | - | - |
| 17 | Združený prístroj/informačný displej | 15 A |
| 18 | Klimatizácia | 7,5 A |
| 19 | - | - |
| 20 | Snímač ESP | 7,5 A |
| 21 | Telematika | 7,5 A |
| 22 | Zapaľovač cigariet | 30 A |
| 23 | Systém kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC) | 30 A 40 A |
| 24 | - | - |
| 25 | Systém vykurovania/klimatizácie | 7,5 A |
| 26 | Združený prístroj/informačný displej | 7,5 A |
| 27 | - | - |
Umiestnenie poistiek v montážnom bloku batožinového priestoru

Poistková skrinka v batožinovom priestore
| № | Chránený obvod | Nominálny; prúdová sila |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | Elektrické predné sedadlá | 40 A |
| 4 | Vyhrievanie zadného okna | 40 A |
| 5 | Elektrické predné sedadlá | 40 A |
| 6 | Elektrické ovládanie otvárania okien | 30 A |
| 7 | Elektrické ovládanie otvárania okien | 30 A |
| 8 | Vyhrievanie pravého zadného sedadla | 15 A |
| 9 | Zvukový signál/alarm proti krádeži | 15 A |
| 10 | Palivové čerpadlo | 20 A |
| 11 | Terminál 30 | 25 A |
| 12 | Vyhrievanie ľavého zadného sedadla | 15 A |
| 13 | Ťažné zariadenie | 20 A |
| 14 | Stierač zadného okna | 15 A |
| 15 | Vyhrievanie predného ľavého sedadla | 15 A |
| 16 | Vyhrievanie predného pravého sedadla | 15 A |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Uzáver palivovej nádrže | 7,5 A |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | Snímač hlasitosti alarmu proti krádeži | 5 A |
| 23 | Senzor rozbitia skla alarmu proti krádeži | 7,5 A |
| 24 | Terminál 30 | 25 A |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | Systém detekcie obsadenia sedadla/dažďový senzor/klimatizácia | 5 A |
| 28 | Parkovací asistenčný systém | 7,5 A |
| 29 | - | - |
Umiestnenie poistiek v poistkovej skrinke v motorovom priestore

Poistková skrinka pod kapotou
| N9 | Chránený obvod | Nominálny prúd |
| 1 | Modul ECM/TCM | 20 A |
| 2 | Štartér | 25 A |
| 3 | Zvukový signál | 20 A |
| 4 | Klimatizácia/ovládanie klimatizácie | 10 A |
| 5 | Ostrekovače čelného skla | 15 A |
| 6 | - | - |
| 7 | Centrálna riadiaca jednotka/ESP/TC | 15 A |
| 8 | Svetlomety | 10 A |
| 9 | Vyhrievané trysky ostrekovačov | 7,5 A |
| 10 | - | - |
| 11 | Čistiace prostriedky na sklo | 30 A |
| 12 | Čistiace prostriedky na sklo | 30 A |
| 13 | Centrálna riadiaca jednotka/ESP/TC | 7,5 A |
| 14 | Ostrekovače svetlometov | 30 A |
| 15 | Lambda sonda | 10 A |
| 16 | ABS | 7,5 A |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Nastavenie uhla svetlometov | 5 A |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | Systém vykurovania/vetrania interiéru auta počas parkovania | 20 A |
| 24 | Terminál 30 | 30 A |
| 25 | Terminál 30 | 30 A |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | Zadná riadiaca jednotka elektrického zariadenia | 60 A |
| 29 | ABS | 40 A |
| 30 | Zadná riadiaca jednotka elektrického zariadenia | 60 A |
| 31 | Riadiaca jednotka elektrického vybavenia interiéru | 60 A |
| 32 | ABS | 40 A |
| 33 | Riadiaca jednotka elektrického vybavenia interiéru | 60 A |
| 34 | Zadná riadiaca jednotka elektrického zariadenia | 60 A |
| 35 | Ventilátor chladiaceho systému 1) | 30 A 40 A |
| 36 | Ventilátor chladiaceho systému 211 | 20 A 30 A |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
1) Menovitý prúd závisí od inštalovaného zariadenia a výkonu motora
Relé

Salónny montážny blok
| № | Pracovný okruh | Označenie relé |
| 1 | Terminál 15a | K2_X129 |
| 2 | Terminál 15 | 129 KZH |
| 3 | Vnútorné vetranie | K4_X129 |
| 4 | Vnútorné vetranie | K5X129 |
Umiestnenie relé v montážnom bloku batožinového priestoru

| № | Pracovný okruh | Označenie relé |
| 5 | Čistič zadných okien | K2 X97 |
| 6 | Terminál 15 | K1 X97 |
| 7 | Vyhrievanie ľavého zadného sedadla | K5X97 |
| 8 | Vyhrievanie pravého zadného sedadla | Kb X97 |
| 9 | Vyhrievanie zadného okna | K7 X97 |
| 10 | Zvukový signál/alarm proti krádeži | K4_X97 |
| 11 | Palivové čerpadlo | KZ X97 |
| 12 | Jednoduchý zámok/dvierka palivovej nádrže | K8X97 |
A. Umiestnenie relé v montážnom bloku pod kapotou

Montážny blok pod kapotou A
| № | Pracovný okruh | Označenie relé |
| 13 | Kompresor K/V | K11 X125 |
| 14 | Modul ECM | K12 X125 |
| 15 | Štartér | K1 X125 |
| 16 | Stierače predného skla (zapnutie/vypnutie) | K6X125 |
| 17 | Terminál 15 | 125 KZH |
| 18 | Stierače predného skla (pomaly/rýchlo) | K5X125 |
| 19 | Pumpa ostrekovačov/predných svetlometov | K7_X125 |
B. Umiestnenie relé do montážneho bloku pod kapotou

Montážny blok B pod kapotou
| № | Pracovný okruh | Označenie relé |
| 20 | Vyhrievanie filtra | K1_X161 |
[Text skopírovaný z online zdroja opelbook.ru]

Komentáre návštevníkov