Informații generale
Tip sistem - 12V cu împământare negativă
Siguranțe și relee
|
Identificarea culorii siguranțelor după curentul nominal |
|
|
Roşu
|
10A
|
|
Albastru
|
15A
|
|
Galben
|
20A
|
|
Verde
|
30A
|
|
Portocale
|
40A
|
|
Roșu (maxi)
|
50A
|
Siguranțe și relee în compartimentul motor din stânga
Cutia de relee și siguranțe este situată în partea stângă a compartimentului motor al modelelor înainte de 1994.

|
№ |
Scop |
|
1
|
Siguranță de preîncălzire a filtrului de combustibil al motorului diesel
|
|
2
|
Siguranță pentru bujii incandescente pentru motor diesel
|
|
3 |
Releu de încălzire a filtrului de combustibil al motorului diesel |
|
4
|
Claxon si siguranta sistemului de alarma antifurt
|
|
5
|
Releu compresor A/C
|
Cutia de siguranțe din partea stângă a compartimentului motor al modelelor din 1995 încoace. fără K/V

|
№ |
Scop |
|
F1 -
F2
|
Pompă de aer pentru sistemul de amestecare a aerului evacuat
|
|
F3
|
Siguranță de preîncălzire a filtrului de combustibil al motorului diesel
|
|
F4
|
Siguranță pentru bujii incandescente pentru motor diesel
|
Cutia de relee și siguranțe se află în partea stângă a compartimentului motor al modelelor produse din 1995. cu K/V

|
№ |
Scop |
|
F1 -
F2
|
Pompă de aer pentru sistemul de amestecare a aerului evacuat
|
|
F3
|
Siguranță de preîncălzire a filtrului de combustibil al motorului diesel
|
|
F4
|
Siguranță pentru bujii incandescente pentru motor diesel
|
|
1
|
Releu compresor A/C
|
|
2
|
Releul I ventilator condensator K/V
|
|
3
|
Releul II ventilator condensator K/V
|
|
4
|
Releul III ventilator condensator K/V
|
Siguranțe în cutia principală de siguranțe
Schema de amplasare a siguranțelor cutiei de siguranțe principale

|
№ |
Circuit electric
|
Puterea curentă, A
|
| 1
|
Lumini de avarie, sirena de alarma antifurt, iluminat interior si portbagaj
|
20
|
| 2
|
Transmisie automată
|
10
|
| 3
|
Incalzire luneta, dispozitiv antifurt
|
30
|
| 4
|
Lumini de zi
|
10
|
| 5
|
Transmisie automată
|
10
|
| 6
|
Lumini de marșarier și lumini de ceață spate
|
10
|
| 7
|
Aer conditionat
|
30
|
| 8
|
Lumina de parcare stanga, lumina de pozitie stanga spate
|
20
|
| 9
|
Panou de acoperiș glisant
|
20
|
| 10
|
Far stanga faza lunga
|
10
|
| 11
|
Spălator lentile farurilor
|
30
|
| 12
|
Far pentru faza scurta stanga, reglare raza farurilor
|
10
|
| 13
|
Blocare unică
|
20
|
| 14
|
Incalzire luneta
|
|
| 15
|
Incalzitor si ventilator A/C
|
30
|
| 16
|
Ștergător
|
30
|
| 17
|
Radio, afișaj de informații, alarme, A/V, iluminare torpedo, geamuri electrice, oglinzi exterioare electrice, servodirecție
|
10
|
| 18
|
Blocare unică, lumini de marșarier, vitezometru, transmisie automată, scaune și lunetă încălzite, brichetă
|
20
|
| 19
|
Faruri K/L, lumini de zi
|
10
|
| 20
|
Ventilator K/V
|
30
|
| 21
|
Lumini de frână și lumini de avarie
|
15
|
| 22
|
ABS
|
10
|
| 23
|
Lumina de parcare dreapta, lumina de pozitionare dreapta spate, lumina numarului de inmatriculare
|
10
|
| 24
|
Aer conditionat
|
15
|
| 25
|
Far dreapta faza lunga
|
10
|
| 26
|
Pompa de combustibil, sistem de injectie
|
20
|
| 27
|
Far dreapta faza scurta, reglare raza farurilor
|
10
|
| 28
|
Ridicatoare de geamuri
|
30
|
Releu în blocul de montaj principal
Schema de dispunere a releului în blocul de montaj principal

|
№ |
Scop |
| 1 | Oglinda exterioara incalzita (releu de timp) |
| 2 | Releu de semnalizare |
| 3 | Funcționare intermitentă a ștergătoarelor de lunetă |
| 4 | Codificarea luminii de ceață (6-pini) |
| 5 | Faruri de ceață |
| 6 | Faruri de ceață |
| 7 | Mod de funcționare a ștergătoarelor de parbriz cu intervale |
| 8 | Incalzire luneta |
| 9 | Buzer de avertizare pentru faruri aprinse |
| 10 | Sirena sistem de alarma antifurt |
| 11 | Pompă de spălare a lentilelor farurilor (releu de întârziere) |
| 12 | Releu de pornire alarmă antifurt |
| 13 | DRL |
| 14 | DLC, în funcție de versiune, 10, 14 sau 16 pini |
Releu în blocul de montaj deasupra torpedoului
Locația releului în blocul de montaj deasupra torpedoului modelelor înainte de 1994. № Scop

|
№ |
Scop |
| 1 | Alarma antifurt (unitate de control) |
| 2 | Ventilator radiator condensator K/V (releu K51) |
| 3 | Ventilator radiator condensator K/V (releu K52) |
| 4 | Ventilator radiator condensator K/V (releu K26) |
| 5 | K/V |
| 6 | Ventilator K/V |
| 7 | Ventilator radiator condensator K/V, viteza a 2-a |
La modelele cu airbag pentru pasagerul din față, releul A/C este situat în partea dreaptă, lângă torpedo.
Amplasarea releului în blocul de montaj deasupra torpedoului modelelor din 1994 încoace.

|
№ |
Scop |
| 1 | Releul I ventilator radiator condensator K/V (până în 1995.) |
| 2 | Ventilator radiator condensator releu II K/V (până în 1995.) |
| 2 | Releu K/V (din 1996.) |
| 3 | Ventilator radiator condensator releu III K/V (până în 1995.) |
Releu în blocul de montaj din spatele ornamentului stâlpului A din dreapta

|
№ |
Scop |
| 1 | Unitate de control sistem MulTec |
| 2 | Releu pompa de combustibil |
| 3 | Releu pentru bujii incandescente diesel |
| 4 | Releu de control al încărcării bateriei |
Corpuri de iluminat lămpi
|
Scop |
Putere, W |
| Faza lungă/în jos (tip H14) |
60/55
|
| Faruri de ceata (tip H3) |
55
|
| Indicator de direcție lateral, număr de înmatriculare, portbagaj și iluminare interioară |
10
|
| Semnale de viraj față și spate, lumini de ceață spate, lumini de marșarier |
21
|
| Lumină de frână/lumină spate |
21/5
|
| Lumina de parcare fata |
5
|
Codurile de eroare SRS
|
Cod |
Sursa defecțiunii |
| 2 | Defecțiune în circuitul airbagului lateral șofer |
| 3 | Defecțiune în circuitul airbag-ului lateral pasagerului din față |
| 4 | Defecțiune în circuitul modulului airbag șoferului din față |
| 5 | Defecțiune a modulului airbag al pasagerului față |
| 6 | Defecțiune în circuitul modulului de pretensionare a centurii de siguranță a pasagerului |
| 7 | Defecțiune a modulului de pretensionare a centurii de siguranță a pasagerului |
| 8 | Nivelul semnalului este prea scăzut (scurt la sol) în circuitul modulului airbag lateral şofer |
| 9 | Nivelul semnalului este prea scăzut (scurt la sol) în circuitul modulului airbag lateral pasager |
| 12,13 | Pentru un scurtcircuit la carcasa din circuitul airbag-ului șoferului |
| 14 | Scurtcircuit la masă în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din stânga |
| 15 | Scurtcircuit la masă în circuitul airbag-ului șoferului |
| 16 | Scurtcircuit în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din stânga |
| 21 | Modele înainte de 1995: scurtcircuit la masă într-unul dintre circuitele airbag-urilor
Modele înainte de 1995: scurtcircuit la masă în circuitul airbagului șoferului |
| 22 | Modele înainte de 1995: Scurtcircuit într-unul dintre airbag-uri
Modele înainte de 1995: Scurtcircuit în circuitul airbagului șoferului |
| 23 | Scurtcircuit la masă în circuitul airbag-ului pasagerului din față |
| 24 | Scurtcircuit la masă în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din dreapta |
| 25 | Scurtcircuit în circuitul airbag-ului pasagerului din față |
| 26 | Scurtcircuit în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din dreapta |
| 31 | Rezistență electrică excesiv de mare în circuitul modulului airbag-ului șoferului din față |
| 32 | Rezistența electrică în circuitul modulului airbag-ului șoferului din față este excesiv de scăzută |
| 33 | Rezistența electrică în circuitul modulului airbag al pasagerului din față este excesiv de mare |
| 34 | Rezistența electrică în circuitul modulului airbag-ului pasagerului din față este excesiv de scăzută
La modelele anterioare lui 1998: Unitatea de control SRS a detectat airbag-ul pasagerului din față |
| 35 | Rezistență electrică excesiv de mare în circuitul modulului de pretensionare de urgență al scaunului șoferului |
| 36 | Rezistența electrică din circuitul modulului de pretensionare de urgență al scaunului șoferului este excesiv de scăzută |
| 37 | Rezistența electrică în circuitul modulului de pretensionare de urgență a scaunului pasagerului este excesiv de mare |
| 38 | Rezistența electrică în circuitul modulului de pretensionare de urgență a scaunului pasagerului este excesiv de scăzută |
| 43 | Semnalul luminos de avertizare SRS este prea mare |
| 44 | Semnalul luminos de avertizare SRS este prea scăzut |
| 45 | Scurtcircuit în circuitul de dezactivare a airbagului pasagerului din față K/L |
| 46 | Scurtcircuit la masă sau deschis în circuitul de dezactivare a airbagului pasagerului din față K/L |
| 48 | Tensiune de alimentare scăzută |
| 49 | Tensiune mare de alimentare |
| 51,52 | Modulul de control SRS nu este programat |
| 53 | Eroare software modulul de control SRS |
| 55 | Funcționare defectuoasă a modulului de comandă SRS |
| 56 | Funcționare defectuoasă a modulului de comandă SRS |
| 65 | Airbag-ul pasagerului din față s-a declanșat |
| 66 | Airbagul șoferului din față s-a declanșat |
| 67 | Întinzătorul centurii de siguranță de urgență a fost activat |
| 68 | Airbag-ul lateral pasagerului s-a declanșat |
| 69 | Airbagul lateral șoferului s-a declanșat |
| 71 | Nivelul semnalului senzorului de suprasarcină direcțională airbag lateral șofer este prea ridicat |
| 72 | Defecțiune în circuitul senzorului de suprasarcină direcțională airbag-ului lateral șofer |
| 75 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de suprasarcină direcțională airbag-ului din partea șoferului |
| 76 | Scurtcircuit în circuitul senzorului de suprasarcină direcțională airbag-ului lateral șofer |
| 77 | Rezistența electrică a airbagului lateral șofer prea mare |
| 78 | Rezistența electrică a airbagului lateral șoferului este excesiv de scăzută |
| 79 | Defecțiune a senzorului de suprasarcină direcțională airbag lateral șofer |
| 81 | Nivelul semnalului senzorului de suprasarcină direcțională airbag lateral pasager este prea ridicat |
| 82 | Defecțiune în circuitul senzorului de suprasarcină direcțională al airbag-ului lateral pasager |
| 85 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului direcțional al airbagului de suprasarcină din partea pasagerului din față |
| 86 | Scurtcircuit în circuitul senzorului de suprasarcină direcțională airbag-ului lateral pasagerului din față |
| 87 | Rezistența electrică a airbag-ului lateral pasagerului este excesiv de mare |
| 88 | Rezistența electrică a airbag-ului lateral pasagerului este prea scăzută |
| 89 | Funcționare defectuoasă a senzorului de suprasarcină direcțională al airbagului lateral pasager |
| 90 | Eroare de comunicare cu senzorul de prezență a pasagerului din față |
| 92 | Defecțiune în circuitul senzorului de prezență a pasagerului din față |
| 93 | Senzorul de prezență a pasagerului din față este defect |
| 95 | Senzorul special de detectare a scaunului pentru copii este defect |
| 98 | Scurtcircuit la masă în circuitul de alarmă airbag |
| 99 | Scurtcircuit la masă în circuit |
| 101 | Rezistența electrică a airbagului lateral șofer prea mare |
| 102 | Rezistența electrică a airbagului lateral șoferului este excesiv de scăzută |
| 103 | Rezistența electrică a airbag-ului lateral pasagerului este excesiv de mare |
| 104 | Rezistența electrică a airbag-ului lateral pasagerului este prea scăzută |

Comentariile vizitatorilor