Имена на вериги
- Диаграма 1: Обща информация
- Диаграма 2: Системи за стартиране и зареждане
- Диаграма 3: Системи за управление на двигателя X14XE и X16XEL
- Диаграма 4: Системи за управление на двигателя X14XE и X16XEL (продължение) и електрически стъкла
- Диаграма 5: Система за управление на двигателя X16SZR
- Диаграма 6: Система за управление на двигателя X18XE-1
- Диаграма 7: Система за управление на двигателя X18XE-1 (продължение), ABS с тракшън контрол и датчик за скорост (автомобили без ABS)
- Диаграма 8: Система за управление на двигателя X20XEV
- Диаграма 9: Система за управление на двигателя X20XEV(продължение)
- Диаграма 10: Система за охлаждане на двигателя, информационен дисплей
- Диаграма 11: Предно осветление
- Диаграма 12: Мъгла, светлини за паркиране, светлини за заден ход и мигачи
- Диаграма 13: Светлини за регистрационния номер, стоп светлини, вътрешни светлини, обезпотяване на задното стъкло и запалка
- Диаграма 14: Многофункционален таймер
- Диаграма 15: Осветление на жабката, клаксон, люк и централно заключване
- Диаграма 16: Серво управление, външни огледала, круиз контрол и парно
- Диаграма 17: Типична климатична система и автоматична скоростна кутия
- Диаграма 18: Автоматична скоростна кутия (продължение)
- Диаграма 19: Мултифункционален дисплей
- Диаграма 20: Дисплей на арматурното табло
Символи на диаграми

Земни връзки
- E1 - Шина за заземяване на батерията
- E2 - Шина за заземяване на двигателя
- E3 - Корпус на запалителната бобина
- E4 - Предна колона
- E5 - Кормилна колона
- E6 - Подкарпусен тунел за скоростна кутия
- E7 - Двигател
- E8 - Окабеляване на двигателя
- E9 - Заден панел
- E10 - Капак на задното отделение
- E11 - Нагревател
Кутия с предпазители в двигателното отделение
N | Номинален ток |
F1 | 60А |
F2 | 60А |
F3 | 60А |
F4 | 40А |
F5 | 60А |
F6 | 20А |
F7 | 80А |
F8 | 20А (с изключение на двигатели X20XEV или автомобили с климатик) |
F8 | 40А (с изключение на двигатели X20XEV или автомобили с климатик) |
F9 | 25А |
Основна кутия с предпазители
N | Ток, А | Защитена верига |
F2 | 30 | Фенове |
F3 | 40 | Размразител на задното стъкло |
F6 | 10 | Дясна лампа за къси светлини, регулиране на фаровете |
F7 | 10 | Дясна габаритна светлина, светлини за регистрационен номер, светлина за заден ход |
F8 | 10 | Дясна лампа за дълги светлини |
F9 | 30 | Миене на фарове |
F10 | 15 | Звуков сигнал |
F11 | 20 | Централно заключване |
F12 | 15 | Лампа за преден противотуманного на светлината на фаровете |
F13 | 7.5 | Информационен дисплей |
F14 | 30 | Чистачки за предно стъкло |
F15 | 15 | Електрически стъкла, люк и огледала |
F16 | 10 | Задни фарове за мъгла |
F17 | 30 | Електрическо задвижване на стъклата |
F18 | 7.5 | Осветяване на регистрационния номер, регулиране на фаровете |
F20 | 30 | Електрическо задвижване на стъклата |
F21 | 7.5 | Радио |
F22 | 15 | Авариен стоп сигнал, информационен дисплей, индикатори и компютър |
F23 | 10 | ABS и управление |
F24 | 10 | Ляв фар за къси светлини, регулиране на фаровете |
F25 | 10 | Лявата лампа ръчната светлина, лампа за осветление регистрационен номер и заден ход |
F26 | 10 | Ляв фар за дълги светлини |
F28 | 7.5 | Вътрешно осветление |
F29 | 10 | Авариен стоп сигнал, вътрешно осветление и автоматична скоростна кутия |
F30 | 30 | Лука |
F33 | 20 | Прикачното устройство |
F34 | 20 | CD плейър, радио, информационен дисплей и GPS |
F35 | 10 | Автоматична скоростна кутия, охлаждане на двигателя, климатик |
F36 | 20 | Запалка за цигари |
F38 | 10 | Стопове, информационен дисплей, автоматична скоростна кутия и круиз контрол |
F39 | 7.5 | Автоматична скоростна кутия, климатик и система за охлаждане на двигателя |
F40 | 7.5 | Охлаждане на двигателя и климатик |
F41 | 10 | Нагревател за огледала |
Коментари на посетители