Sadržaj: Ukupne dimenzije ⬇ Karakteristike težine ⬇ Masa vozila u voznom stanju (kg) ⬇ Dodatna težina (kg) ⬇ Težina teške dodatne opreme (kg) ⬇
Ukupne dimenzije

| Tip tijela | Sedan | GTS hatchback | Karavan | Slgnum |
| Puna duljina, mm | 4611 | 4611 | 4839 | 4651 |
| Širina sa sklopljenim vanjskim retrovizorima, mm | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Puna širina, mm | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 |
| Puna visina, mm | 1460 | 1460 | 1500 | 1466 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2700 | 2700 | 2830 | 2830 |
| Radijus okretanja, m | 11.50 | 11.50 | 11.95 | 11.92 |
Karakteristike težine
Pažnja: Nepoštivanje standardnih karakteristika težine dovodi do povećanog trošenja svih jedinica vozila, pogoršanja upravljivosti iu teškim prometnim situacijama može uzrokovati nesreću!
Korisna nosivost vozila je razlika između bruto težine vozila i mase neopterećenog vozila. Podatak o standardnoj nosivosti vozila nalazi se na pločici proizvođača koja se nalazi na središnjem stupu u otvoru suvozačevih vrata, te u prometnoj ispravi vozila. Za određivanje mase vozila u voznom stanju potrebno je zbrojiti vrijednosti odgovarajućih pokazatelja za određenu konfiguraciju danu u tablicama (vidjeti tablice).
Napomena: Posebna oprema povećava masu praznog vozila, ali smanjuje nosivost.
Ukupno opterećenje na prednjoj i stražnjoj osovini ne smije premašiti puno standardno opterećenje. Na primjer, ako je prednja osovina opterećena najvećim standardnim opterećenjem, onda se stražnja osovina može opteretiti samo do te mjere da se ne prekorači ukupna težina vozila. Osim toga, nije moguće povećati opterećenje na drugoj osovini smanjenjem opterećenja na jednoj osovini, prekoračenjem standardnog opterećenja za tu osovinu.
Kod korištenja prikolice u slučaju potpuno natovarenog vučnog vozila (uzimajući u obzir težinu svih putnika) opterećenje na stražnjoj osovini ne smije premašiti standard za više od 40 kg. U ekstremnim slučajevima, ako je standardno opterećenje na stražnjoj osovini prekoračeno, vozilo se smije kretati brzinom ne većom od 100 km/h.
Napomena: Ako Pravila određuju manje brzine pri upravljanju vozilom s prikolicom, pridržavajte se utvrđenih zahtjeva.
Sljedeći pokazatelji su pojedinačni ovisno o dizajnu i konfiguraciji vozila i naznačeni su na pločici proizvođača (vidi poglavlje "Uvod"): Standardna bruto težina Standardno opterećenje prednje osovine Standardno opterećenje stražnje osovine Najveće dopušteno vučeno opterećenje Maksimalno okomito opterećenje na uređaju za vuču ovisi o modelu i vrsti uređaja za vuču, a navedeno je u popratnoj dokumentaciji vozila i na uređaju za vuču. ploča.
Najveća dopuštena nosivost krova, kg - 100
Napomena: Opterećenje krova sastoji se od težine krovnog nosača i težine tereta.
Masa vozila u voznom stanju (kg)
Sedan
| Motor | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR | |||
| Bez klime | |||||||
| Ručni mjenjač | 1360 | 1375 | 1375 | 1435 | 1503 | 1490 | 1505 |
| AT | - | 1393 | 1393 | 1465 | 1528 | - | 1530 |
| CVTronic | - | - | 1393 | - | - | - | - |
| Sa klimom | |||||||
| Ručni mjenjač | 1380 | 1395 | 1395 | 1455 | 1523 | 1510 | 1525 |
| AT | - | 1413 | 1413 | 1485 | 1548 | - | 1550 |
| CVTronic | - | - | 1413 | - | - | - | - |
GTS hatchback
| Motor | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR | ||
| Bez klime | |||||||
| Ručni mjenjač | 1375 | 1390 | 1390 | 1450 | 1503 | 1505 | 1503 |
| AT | - | 1425 | 1425 | 1480 | 1528 | - | 1528 |
| CVTronic | - | - | 1425 | - | - | - | - |
| Sa klimom | |||||||
| Ručni mjenjač | 1395 | 1410 | 1410 | 1470 | 1523 | 1525 | 1523 |
| AT | - | 1445 | 1445 | 1500 | 1548 | - | 1548 |
| CVTronic | - | - | 1445 | - | - | - | - |
Dodatna težina (kg)
Hatchback razine opreme
| Motor | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR |
| Comfort | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 20 | 20 |
| Elegance | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 41 | 41 |
| Exclusive | 51 | 51 | 51 | 39 | 39 | 48 | 48 |
| Sport | 32 | 30 | 30 | 21 | 21 | 30 | 30 |
Težina teške dodatne opreme (kg)
| Elementi opreme | Težina |
| Gornji otvor | 18 |
| Kuka za vuču | 26 |

Komentari posjetitelja