
Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Slika 13.7. Električna shema za modele proizvedene od 1988 (nastavak)

Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Slika 13.7. Električna shema za modele proizvedene od 1988 (nastavak)

Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Slika 13.7. Električna shema za modele proizvedene od 1988 (nastavak)

Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Slika 13.7. Električna shema za modele proizvedene od 1988 (nastavak)
Legenda slike 13.7
| № | Opis | Koordinata na dijagramu |
| E1 | Lijevo parkirno svjetlo | 329 |
| E2 | Lijevo stražnje svjetlo | 330 |
| EZ | Osvjetljenje registarske pločice | 336 |
| E4 | Desno parkirno svjetlo | 334 |
| E5 | Desno stražnje svjetlo | 335 |
| E6 | Rasvjeta motornog prostora | 337 |
| E7 | Lijevo prednje svjetlo - dugo svjetlo | 359 |
| E8 | Desno prednje svjetlo - dugo svjetlo | 360 |
| E9 | Lijevo prednje svjetlo - kratko svjetlo | 362 |
| E10 | Desno prednje svjetlo - kratko svjetlo | 363 |
| E11 | Rasvjeta instrumenata | 338 |
| E12 | Osvjetljenje ručice mjenjača | 341 |
| E13 | Svjetlo prtljažnika | 405 |
| E14 | Unutarnja rasvjeta | 406 |
| E15 | Osvjetljenje "pretinca za rukavice" | 319 |
| E16 | Osvjetljenje upaljača za cigarete | 324 |
| E17 | Lijevo svjetlo za vožnju unatrag | 320 |
| E18 | Desno svjetlo za vožnju unatrag | 321 |
| E19 | Grijanje stražnjeg stakla | 307 |
| E20 | Lijevo svjetlo za maglu | 370 |
| E21 | Desno svjetlo za maglu | 371 |
| E22 | Lijevo pomoćno prednje svjetlo | 377 |
| E23 | Desno pomoćno prednje svjetlo | 378 |
| E24 | Lijevo stražnje svjetlo za maglu | 367 |
| E25 | Grijanje lijevog prednjeg sjedala | 470 |
| E26 | Osvjetljenje prekidača za svjetlo | 334 |
| E30 | Grijanje desnog prednjeg sjedala | 474 |
| E31 | Pozadinsko svjetlo ploče sa simbolima | 337 |
| E32 | Pozadinsko osvjetljenje sata | 414 |
| EZZ | Osvjetljenje pepeljare | 325 |
| E34 | Pozadinsko osvjetljenje kontrole grijača | 337 |
| E38 | Pozadinsko osvjetljenje računala | 508 |
| E39 | Desno stražnje svjetlo za maglu | 366 |
| E41 | Unutarnja rasvjeta (sa zakašnjenjem) | 409, 410 |
| F1 do F18 | Osigurači u kutiji | |
| F19 | Osigurač (motori za podizanje prozora) | 536 |
| F20 | Osigurač (centralno zaključavanje) | 559 |
| F24 | Osigurač (kontrola razine) | 466 |
| F25 | Stabilizator napona | 310 |
| F31 | Osigurač (eZV rasplinjač) | 238 |
| F32 | Osigurač (zagrijavanje smjese) | 264 |
| G1 | Baterija | 101 |
| G2 | Generator | 110, 111, 205 |
| G3 | Baterija (dizel) | 201 |
| H1 | Radio | 417 |
| H2 | Zvučni signal | 459 |
| H3 | Pokazivač smjera | 394 |
| H4 | Pokazatelj tlaka ulja | 317 |
| H5 | Indikator ručne kočnice/kočione tekućine | 316 |
| H6 | Pokazivač sustava za upozorenje na opasnost | 390 |
| H7 | Indikator napunjenosti | 111 |
| H8 | Pokazivač dugog svjetla | 361 |
| H9 | Lijevo stop svjetlo | 385 |
| H10 | Desno stop svjetlo | 386 |
| H11 | Lijevi prednji pokazivač smjera | 392 |
| H12 | Lijevi stražnji pokazivač smjera | 393 |
| H13 | Desni prednji pokazivač smjera | 396 |
| H14 | Desni stražnji pokazivač smjera | 397 |
| H16 | Indikator predgrijavanja | 209 |
| H17 | Pokazivač smjera prikolice | 388 |
| H18 | Dvostruki zvučni signal | 460 |
| H19 | Zvučni indikator upaljenih prednjih svjetala | 403, 404 |
| H20 | Indikator uključenog gasa | 122 |
| H23 | Prijemnik s električnom antenom | 423, 424 |
| H25 | Pokazivač grijanja vanjskog retrovizora | 483, 493 |
| H26 | Indikator ABS sustava | 589 |
| H30 | Pokazatelj motora | 148, 176 |
| Novi Zeland | Pokazivač lijevog žmigavca | 391 |
| H34 | Desni duplikat pokazivača smjera | 395 |
| H44 | EZV indikator | 255 |
| K1 | Relej grijanja stražnjeg stakla | 306, 307 |
| K2 | Sustav bljeskajućih svjetala | 389 |
| K4 | Relej pomoćnih prednjih svjetala | 378, 379 |
| K5 | Relej svjetla za maglu | 371, 372 |
| K8 | Relej prekidača brisača vjetrobranskog stakla | 432 do 435 |
| K9 | Relej perača prednjih svjetala | 439, 440 |
| K10 | Uređaj za bljeskanje prikolice | 388, 389 |
| K15 | Uređaj za kontrolu vremena ubrizgavanja goriva | 284 do 291 |
| K19 | Relej za kontrolu razine | 465, 466 |
| K20 | Modul paljenja | 216 do 218 |
| K21 | Senzor za kontrolu razine | 462 do 465 |
| K25 | Relej predgrijavanja | 209 do 212 |
| K29 | Električni antenski relej | 419 do 423 |
| K30 | Relej brisača stražnjeg stakla | 454 do 456 |
| K35 | Relej odgode za grijanje vanjskog stakla | 497U 499 |
| K36 | Računalni relej | 513 do 515 |
| K37 | Relej centralne brave | 558 do 562 |
| K45 | Relej grijanja smjese | 263, 264 |
| K47 | Relej za zaštitu od prenapona | 570, 571 |
| K50 | ABS kontrola vremena | 574, 588 |
| K53 | Upravljanje vremenom (EV 61) v 273 do 282 | |
| K54 | Karburator ZV (EZV) | 240 do 260 |
| K55 | Relej rasplinjača (EZV) | 238, 239 |
| K57 | Instrument za ispitivanje (TBI) | 143 do 161 |
| K58 | Relej pumpe za gorivo (TBI) | 163, 164 |
| K59 | Relej za dnevna svjetla | 344 do 350 |
| K61 | Upravljački uređaj (Motronic) | 171 do 195 |
| K62 | Upravljački uređaj (kratka/duga svjetla) | 353 do 357 |
| K68 | Relej ubrizgavača goriva | 196 do 199, 295 do 299 |
| K73 | Modul paljenja (EZ 61) | 270, 271 |
| K74 | Upravljački uređaj (MZV) | 225 do 234 |
| L2 | Zavojnica paljenja (hallov senzor) | 215, 216 |
| L3 | Zavojnica paljenja (Senzor induktivnosti) | 126,127, 137,138, 172, 173, 227, 228, 258, 259 |
| L4 | Zavojnica paljenja (senzor induktivnosti, EZ61) | 271, 272 |
| M1 | Starter motor | 106,107, 300, 302 |
| M2 | Motor brisača vjetrobranskog stakla | 430 do 433 |
| M4 | Motor ventilatora hladnjaka | 114 |
| M5 | Pumpa za pranje stakala | 429 |
| M6 | Motor perača lijevog prednjeg svjetla | 442 do 445 |
| M7 | Motor perača prednjih desnih farova | 447 do 449 |
| M8 | Motor brisača stražnjeg stakla | 452 do 454 |
| M9 | Pumpa za pranje stražnjeg stakla | 457 |
| M12 | Starter (dizel) | 207, 208 |
| M14 | Motor podizača prozora na lijevim prednjim vratima | 539, 541 |
| M15 | Motor podizača prozora na prednjim desnim vratima | 543, 545 |
| M16 | Motor podizača prozora na lijevim stražnjim vratima | 547, 549 |
| M17 | Motor podizača prozora na stražnjim desnim vratima | 551, 553 |
| M19 | Motor brave stražnjih lijevih vrata | 561, 564 |
| M20 | Motor brave stražnjih desnih vrata | 561, 564 |
| M21 | Pumpa za gorivo | 197, 164, 325 |
| M22 | Kompresor s regulacijom razine | 466 |
| M26 | Električni antenski motor | 419 do 421 |
| MZ0 | Podešavanje i grijanje lijevog vanjskog retrovizora | 478 do 481, 487 do 490 |
| M31 | Podešavanje i grijanje desnog vanjskog retrovizora | 494 do 497 |
| M32 | Motor brave prednjih vrata | 561, 564 |
| MZZ | Uređaj za kontrolu praznog hoda | 183, 184, 149 do 152 |
| M37 | Motor brave stražnjih vrata/poklopca prtljažnika | 561, 564 |
| R1 | Senzor razine goriva | 311 |
| R2 | Senzor temperature | 312 |
| RZ | Gledati | 415 |
| R4 | Senzor razine goriva | 311 |
| R5 | Senzor temperature | 312 |
| R7 | Tahometar | 314 |
| R11 | Mjerač protoka zraka | 185 do 189 |
| R12 | Senzor temperature rashladne tekućine | 178, 289 |
| R13 | Senzor temperature vanjskog zraka | 512, 513 |
| R14 | Senzor udaljenosti | 142,143,170,171, 504, 505 |
| R15 | Mjerač protoka goriva | 506, 507 |
| R17 | Senzor lijevog prednjeg kotača (ABS) | 574, 575 |
| R18 | Senzor desnog prednjeg kotača (ABS) | 576, 577 |
| R19 | Senzor lijevog stražnjeg kotača (ABS) | 578, 579 |
| R20 | Senzor desnog stražnjeg kotača (ABS) | 580, 581 |
| R23 | Senzor vakuuma na ulazu cjevovoda | 155 do 157, 225 do 227 |
| R24 | Senzor temperature rashladne tekućine (EV 61) | 277, 278, 231, 232 |
| R29 | Senzor temperature na ulazu | 247 |
| R30 | Senzor temperature rashladne tekućine | 153, 248 |
| R31 | Potenciometar glavnog ventila | 248, 250 |
| R32 | Lambda senzor grijanja | 193, 194 |
| RZZ | Lambda sonda | 157 |
| R34 | Senzor položaja leptira za gas | 158 do 160 |
| R35 | Senzor induktivnosti radilice | 189 do 191, 274 do 276, 257 do 259 |
| H18 | Dvostruki zvučni signal | 460 |
| H19 | Zvučni indikator upaljenih prednjih svjetala | 403, 404 |
| H20 | Indikator uključenog gasa | 122 |
| H23 | Prijemnik s električnom antenom | 423, 424 |
| H25 | Pokazivač grijanja vanjskog retrovizora | 483, 493 |
| H26 | Indikator ABS sustava | 589 |
| H30 | Pokazatelj motora | 148, 176 |
| Novi Zeland | Pokazivač lijevog žmigavca | 391 |
| H34 | Desni duplikat pokazivača smjera | 395 |
| H44 | EZV indikator | 255 |
| K1 | Relej grijanja stražnjeg stakla | 306, 307 |
| K2 | Sustav bljeskajućih svjetala | 389 |
| K4 | Relej pomoćnih prednjih svjetala | 378, 379 |
| K5 | Relej svjetla za maglu | 371, 372 |
| K8 | Relej prekidača brisača vjetrobranskog stakla | 432 do 435 |
| K9 | Relej perača prednjih svjetala | 439, 440 |
| K10 | Uređaj za bljeskanje prikolice | 388, 389 |
| K15 | Uređaj za kontrolu vremena ubrizgavanja goriva | 284 do 291 |
| K19 | Relej za kontrolu razine | 465, 466 |
| K20 | Modul paljenja | 216 do 218 |
| K21 | Senzor za kontrolu razine | 462 do 465 |
| K25 | Relej predgrijavanja | 209 do 212 |
| K29 | Električni antenski relej | 419 do 423 |
| IZ0 | Relej brisača stražnjeg stakla | 454 do 456 |
| K35 | Relej odgode za grijanje vanjskog stakla | 497U 499 |
| K36 | Računalni relej | 513 do 515 |
| K37 | Relej centralne brave | 558 do 562 |
| K45 | Relej grijanja smjese | 263, 264 |
| K47 | Relej za zaštitu od prenapona | 570, 571 |
| K50 | ABS kontrola vremena | 574, 588 |
| K53 | Upravljanje vremenom (EV 61) | 273 do 282 |
| K54 | Karburator ZV (EZV) | 240 do 260 |
| K55 | Relej rasplinjača (EZV) | 238, 239 |
| K57 | Instrument za ispitivanje (TBI) | 143 do 161 |
| K58 | Relej pumpe za gorivo (TBI) | 163, 164 |
| K59 | Relej za dnevna svjetla | 344 do 350 |
| K61 | Upravljački uređaj (Motronic) | 171 do 195 |
| K62 | Upravljački uređaj (kratka/duga svjetla) | 353 do 357 |
| K68 | Relej ubrizgavača goriva | 196 do 199, 295 do 299 |
| K73 | Modul paljenja (EZ 61) | 270, 271 |
| K74 | Upravljački uređaj (MZV) | 225 do 234 |
| L2 | Zavojnica paljenja (hallov senzor) | 215, 216 |
| L3 | Zavojnica paljenja (Senzor induktivnosti) | 126,127, 137,138, 172, 173, 227, 228, 258, 259 |
| L4 | Zavojnica paljenja (senzor induktivnosti, EZ61) | 271, 272 |
| M1 | Starter motor | 106,107, 300, 302 |
| M2 | Motor brisača vjetrobranskog stakla | 430 do 433 |
| M4 | Motor ventilatora hladnjaka | 114 |
| M5 | Pumpa za pranje stakala | 429 |
| M6 | Motor perača lijevog prednjeg svjetla | 442 do 445 |
| M7 | Motor perača prednjih desnih farova | 447 do 449 |
| M8 | Motor brisača stražnjeg stakla | 452 do 454 |
| M9 | Pumpa za pranje stražnjeg stakla | 457 |
| M12 | Starter (dizel) | 207, 208 |
| M14 | Motor podizača prozora na lijevim prednjim vratima | 539, 541 |
| M15 | Motor podizača prozora na prednjim desnim vratima | 543, 545 |
| M16 | Motor podizača prozora na lijevim stražnjim vratima | 547, 549 |
| M17 | Motor podizača prozora na stražnjim desnim vratima | 551, 553 |
| M19 | Motor brave stražnjih lijevih vrata | 561, 564 |
| M20 | Motor brave stražnjih desnih vrata | 561, 564 |
| M21 | Pumpa za gorivo | 197, 164, 325 |
| M22 | Kompresor s regulacijom razine | 466 |
| M26 | Električni antenski motor | 419 do 421 |
| MZ0 | Podešavanje i grijanje lijevog vanjskog retrovizora | 478 do 481, 487 do 490 |
| M31 | Podešavanje i grijanje desnog vanjskog retrovizora | 494 do 497 |
| M32 | Motor brave prednjih vrata | 561, 564 |
| MZZ | Uređaj za kontrolu praznog hoda | 183, 184, 149 do 152 |
| M37 | Motor brave stražnjih vrata/poklopca prtljažnika | 561, 564 |
| R1 | Senzor razine goriva | 311 |
| R2 | Senzor temperature | 312 |
| RZ | Gledati | 415 |
| R4 | Senzor razine goriva | 311 |
| R5 | Senzor temperature | 312 |
| R7 | Tahometar | 314 |
| R11 | Mjerač protoka zraka | 185 do 189 |
| R12 | Senzor temperature rashladne tekućine | 178, 289 |
| R13 | Senzor temperature vanjskog zraka | 512, 513 |
| R14 | Senzor udaljenosti | 142,143,170,171, 504, 505 |
| R15 | Mjerač protoka goriva | 506, 507 |
| R17 | Senzor lijevog prednjeg kotača (ABS) | 574, 575 |
| R18 | Senzor desnog prednjeg kotača (ABS) | 576, 577 |
| R19 | Senzor lijevog stražnjeg kotača (ABS) | 578, 579 |
| R20 | Senzor desnog stražnjeg kotača (ABS) | 580, 581 |
| R23 | Senzor vakuuma na ulazu cjevovoda | 155 do 157, 225 do 227 |
| R24 | Senzor temperature rashladne tekućine (EV 61) | 277, 278, 231, 232 |
| R29 | Senzor temperature na ulazu | 247 |
| RZ0 | Senzor temperature rashladne tekućine | 153, 248 |
| R31 | Potenciometar glavnog ventila | 248, 250 |
| R32 | Lambda senzor grijanja | 193, 194 |
| RZZ | Lambda sonda | 157 |
| R34 | Senzor položaja leptira za gas | 158 do 160 |
| R35 | Senzor induktivnosti radilice | 189 do 191, 274 do 276, 257 do 259 |
| Y7 | Injektori goriva | 186 do 193, 279 do 286 |
| Y9 | Solenoid za kontrolu razine | 464 |
| Y10 | Distributer | 220 |
| Y11 | Hallov senzor | 216 do 218 |
| Y14 | Senzor induktivnosti (EV 61) | 133 do 137, 225 do 227 |
| Y15 | Senzor induktivnosti | 125, 126 |
| Y17 | Solenoidni ventil za prekid praznog hoda | 117 |
| Y23 | Distributer | 129 |
| Y24 | Distributer | 140, 230 |
| Y25 | Solenoidni ventil za ubrzanje | 121 |
| Y26 | Pokazatelj položaja leptira za gas | 238 do 244 |
| Y27 | Predzaklopni ventil | 252, 253 |
| Y32 | Ubrizgavajući ventil (TBI) | 144 |
| Y33 | Distributer | 174, 260, 274 |
| Y34 | Ventil za ventilaciju spremnika goriva | 195, 196 |
Nisu svi uređaji instalirani na svim modelima.
Za dešifriranje kodova boja, pogledajte Ključ za Slika 13.6.


Komentari posjetitelja