
Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Figura 13.7. Schemă electrică pentru modelele produse din 1988

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Figura 13.7. Schemă electrică pentru modelele produse din 1988 (continuare)

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Figura 13.7. Schemă electrică pentru modelele produse din 1988 (continuare)

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Figura 13.7. Schemă electrică pentru modelele produse din 1988 (continuare)

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Figura 13.7. Schemă electrică pentru modelele produse din 1988 (continuare)
Legendă pentru Figura 13.7
| № | Descriere | Coordonate pe diagramă |
| E1 | Lumină de poziție stângă | 329 |
| E2 | Lumina spate stânga | 330 |
| EZ | Iluminarea plăcuței de înmatriculare | 336 |
| E4 | Lumina de poziție dreapta | 334 |
| E5 | Lumina spate dreapta | 335 |
| E6 | Iluminarea compartimentului motor | 337 |
| E7 | Far stânga - fază lungă | 359 |
| E8 | Far dreapta - fază lungă | 360 |
| E9 | Far stânga - fază scurtă | 362 |
| E10 | Far dreapta - fază scurtă | 363 |
| E11 | Iluminarea instrumentelor | 338 |
| E12 | Iluminarea manetei selectorului de viteze | 341 |
| E13 | Lumină portbagaj | 405 |
| E14 | Iluminare interioară | 406 |
| E15 | Iluminarea compartimentului pentru mănuși ("Manusa") | 319 |
| E16 | Iluminarea brichetei | 324 |
| E17 | Lumină de marșarier stânga | 320 |
| E18 | Lumină de marșarier dreapta | 321 |
| E19 | Încălzirea lunetei | 307 |
| E20 | Lumină de ceață stângă | 370 |
| E21 | Lumină de ceață dreaptă | 371 |
| E22 | Far auxiliar stânga | 377 |
| E23 | Far auxiliar dreapta | 378 |
| E24 | Lampă de ceață spate stânga | 367 |
| E25 | Încălzire scaun stânga față | 470 |
| E26 | Iluminarea întrerupătorului de lumină | 334 |
| E30 | Scaunul dreapta față încălzit | 474 |
| E31 | Iluminare de fundal a panoului de simboluri | 337 |
| E32 | Iluminare de fundal a ceasului | 414 |
| EZZ | Iluminare scrumieră | 325 |
| E34 | Iluminare de fundal a controlului încălzirii | 337 |
| E38 | Iluminare de fundal a computerului | 508 |
| E39 | Lampă de ceață spate dreapta | 366 |
| E41 | Iluminare interioară (cu o întârziere) | 409, 410 |
| F1 până la F18 | Siguranțe în cutie | |
| F19 | Siguranță (motoare de ridicare a geamurilor) | 536 |
| F20 | Siguranță (închidere centralizată) | 559 |
| F24 | Siguranță (controlul nivelului) | 466 |
| F25 | Stabilizator de tensiune | 310 |
| F31 | Siguranță (carburator EZV) | 238 |
| F32 | Siguranță (încălzirea amestecului) | 264 |
| G1 | Baterie | 101 |
| G2 | Generator | 110, 111, 205 |
| G3 | Baterie (motorină) | 201 |
| H1 | Radio | 417 |
| H2 | Semnal sonor | 459 |
| H3 | Indicator de direcție | 394 |
| H4 | Indicator de presiune a uleiului | 317 |
| H5 | Indicator frână de mână/lichid de frână | 316 |
| H6 | Indicator sistem de avertizare de avarie | 390 |
| H7 | Indicator de încărcare absent | 111 |
| H8 | Indicator de fază lungă | 361 |
| H9 | Lumină de frână stângă | 385 |
| H10 | Lumină de frână dreaptă | 386 |
| H11 | Semnal de direcție stânga față | 392 |
| H12 | Semnal de direcție stânga spate | 393 |
| H13 | Semnal de direcție dreapta față | 396 |
| H14 | Semnal de direcție dreapta spate | 397 |
| H16 | Indicator de preîncălzire | 209 |
| H17 | Indicator de direcție remorcă | 388 |
| H18 | Bip dublu | 460 |
| H19 | Indicator sonor pentru faruri aprinse | 403, 404 |
| H20 | Indicator accelerație pornită | 122 |
| H23 | Receptor cu antenă electrică | 423, 424 |
| H25 | Indicator de încălzire a oglinzilor exterioare | 483, 493 |
| H26 | Indicatorul sistemului ABS | 589 |
| H30 | Indicator motor | 148, 176 |
| NZZ | Indicator semnalizare stânga | 391 |
| H34 | Indicator de direcție duplicat dreapta | 395 |
| H44 | Indicator EZV | 255 |
| K1 | Releu de încălzire a lunetei | 306, 307 |
| K2 | Sistem de lumini intermitente | 389 |
| K4 | Releu faruri auxiliare | 378, 379 |
| K5 | Releu de proiectoare de ceață | 371, 372 |
| K8 | Releu de întrerupere a ștergătorului de parbriz | 432 până la 435 |
| K9 | Releu spălător faruri | 439, 440 |
| K10 | Dispozitiv de semnalizare a remorcii | 388, 389 |
| K15 | Dispozitiv de control al sincronizării injecției de combustibil | 284 până la 291 |
| K19 | Releu de control al nivelului | 465, 466 |
| K20 | Modul de aprindere | 216 până la 218 |
| K21 | Senzor de control al nivelului | 462 până la 465 |
| K25 | Releu de preîncălzire | 209 până la 212 |
| K29 | Releu de antenă electrică | 419 până la 423 |
| K30 | Releu ștergător lunetă | 454 până la 456 |
| K35 | Releu de întârziere pentru încălzirea geamului exterior | 497U 499 |
| K36 | Releu computer | 513 până la 515 |
| K37 | Releu de închidere centralizată | 558 până la 562 |
| K45 | Releu de încălzire a amestecului | 263, 264 |
| K47 | Releu de protecție la supratensiune | 570, 571 |
| K50 | Controlul sincronizării ABS | 574, 588 |
| K53 | Controlul sincronizării (EV 61) v 273 până la 282 | |
| K54 | Carburator ZV (EZV) | 240 până la 260 |
| K55 | Releu carburator (EZV) | 238, 239 |
| K57 | Instrument de testare (TBI) | 143 până la 161 |
| K58 | Releul pompei de combustibil (TBI) | 163, 164 |
| K59 | Releu de lumini de zi | 344 până la 350 |
| K61 | Dispozitiv de control (Motronic) | 171 până la 195 |
| K62 | Dispozitiv de control (faza scurtă/fază lungă) | 353 până la 357 |
| K68 | Releul injectorului de combustibil | 196 până la 199, 295 până la 299 |
| K73 | Modul de aprindere (EZ 61) | 270, 271 |
| K74 | Dispozitiv de control (MZV) | 225 până la 234 |
| L2 | Bobină de aprindere (senzor Hall) | 215, 216 |
| L3 | Bobină de aprindere (Senzor de inductanță) | 126,127, 137,138, 172, 173, 227, 228, 258, 259 |
| L4 | Bobină de aprindere (senzor de inductanță, EZ61) | 271, 272 |
| M1 | Motor de pornire | 106,107, 300, 302 |
| M2 | Motorul ștergătoarelor de parbriz | 430 până la 433 |
| M4 | Motorul ventilatorului radiatorului | 114 |
| M5 | Pompă de spălare | 429 |
| M6 | Motorul spălătorului farului față stânga | 442 până la 445 |
| M7 | Motorul spălătorului farurilor față dreapta | 447 până la 449 |
| M8 | Motorul ștergătorului de lunetă | 452 până la 454 |
| M9 | Pompă de spălare a lunetei | 457 |
| M12 | Motor de pornire (motorină) | 207, 208 |
| M14 | Motorul de ridicare a geamului ușii stângi față | 539, 541 |
| M15 | Motorul de ridicare a geamului ușii dreapta față | 543, 545 |
| M16 | Motorul de ridicare a geamului portierei stânga spate | 547, 549 |
| M17 | Motorul de ridicare a geamului portierei dreapta spate | 551, 553 |
| M19 | Motorul de blocare a ușii din spate stânga | 561, 564 |
| M20 | Motorul de blocare a ușii din dreapta spate | 561, 564 |
| M21 | Pompă de combustibil | 197, 164, 325 |
| M22 | Compresor de control al nivelului | 466 |
| M26 | Motor electric de antenă | 419 până la 421 |
| MZ0 | Reglarea și încălzirea oglinzii exterioare stângi | 478 până la 481, 487 până la 490 |
| M31 | Reglarea și încălzirea oglinzii exterioare din dreapta | 494 până la 497 |
| M32 | Motorul de blocare a ușii din față | 561, 564 |
| MZZ | Dispozitiv de control al vitezei de mers în gol | 183, 184, 149 până la 152 |
| M37 | Motor de blocare a ușii spate/capacului portbagajului | 561, 564 |
| R1 | Senzor de nivel de combustibil | 311 |
| R2 | Senzor de temperatură | 312 |
| RZ | Ceas | 415 |
| R4 | Senzor de nivel de combustibil | 311 |
| R5 | Senzor de temperatură | 312 |
| R7 | Tahometru | 314 |
| R11 | Debitmetru de aer | 185 până la 189 |
| R12 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire | 178, 289 |
| R13 | Senzor de temperatură a aerului exterior | 512, 513 |
| R14 | Senzor de distanță | 142,143,170,171, 504, 505 |
| R15 | Debitmetru de combustibil | 506, 507 |
| R17 | Senzor roată față stânga (ABS) | 574, 575 |
| R18 | Senzor roată față dreapta (ABS) | 576, 577 |
| R19 | Senzor roată spate stânga (ABS) | 578, 579 |
| R20 | Senzor roată spate dreapta (ABS) | 580, 581 |
| R23 | Senzor de vid la intrarea în conductă | 155 până la 157, 225 până la 227 |
| R24 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire (EV 61) | 277, 278, 231, 232 |
| R29 | Senzor de temperatură la intrare | 247 |
| R30 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire | 153, 248 |
| R31 | Potențiometrul valvei principale | 248, 250 |
| R32 | Senzor de încălzire Lambda | 193, 194 |
| RZZ | Sondă Lambda | 157 |
| R34 | Senzor de poziție a clapetei de accelerație | 158 până la 160 |
| R35 | Senzor de inductanță a arborelui cotit | 189 la 191, 274 la 276, 257 la 259 |
| H18 | Bip dublu | 460 |
| H19 | Indicator sonor pentru faruri aprinse | 403, 404 |
| H20 | Indicator accelerație pornită | 122 |
| H23 | Receptor cu antenă electrică | 423, 424 |
| H25 | Indicator de încălzire a oglinzilor exterioare | 483, 493 |
| H26 | Indicatorul sistemului ABS | 589 |
| H30 | Indicator motor | 148, 176 |
| NZZ | Indicator semnalizare stânga | 391 |
| H34 | Indicator de direcție duplicat dreapta | 395 |
| H44 | Indicator EZV | 255 |
| K1 | Releu de încălzire a lunetei | 306, 307 |
| K2 | Sistem de lumini intermitente | 389 |
| K4 | Releu faruri auxiliare | 378, 379 |
| K5 | Releu de proiectoare de ceață | 371, 372 |
| K8 | Releu de întrerupere a ștergătorului de parbriz | 432 până la 435 |
| K9 | Releu spălător faruri | 439, 440 |
| K10 | Dispozitiv de semnalizare a remorcii | 388, 389 |
| K15 | Dispozitiv de control al sincronizării injecției de combustibil | 284 până la 291 |
| K19 | Releu de control al nivelului | 465, 466 |
| K20 | Modul de aprindere | 216 până la 218 |
| K21 | Senzor de control al nivelului | 462 până la 465 |
| K25 | Releu de preîncălzire | 209 până la 212 |
| K29 | Releu de antenă electrică | 419 până la 423 |
| IZ0 | Releu ștergător lunetă | 454 până la 456 |
| K35 | Releu de întârziere pentru încălzirea geamului exterior | 497U 499 |
| K36 | Releu computer | 513 până la 515 |
| K37 | Releu de închidere centralizată | 558 până la 562 |
| K45 | Releu de încălzire a amestecului | 263, 264 |
| K47 | Releu de protecție la supratensiune | 570, 571 |
| K50 | Controlul sincronizării ABS | 574, 588 |
| K53 | Controlul cronometrării (EV 61) | 273 până la 282 |
| K54 | Carburator ZV (EZV) | 240 până la 260 |
| K55 | Releu carburator (EZV) | 238, 239 |
| K57 | Instrument de testare (TBI) | 143 până la 161 |
| K58 | Releul pompei de combustibil (TBI) | 163, 164 |
| K59 | Releu de lumini de zi | 344 până la 350 |
| K61 | Dispozitiv de control (Motronic) | 171 până la 195 |
| K62 | Dispozitiv de control (faza scurtă/fază lungă) | 353 până la 357 |
| K68 | Releul injectorului de combustibil | 196 până la 199, 295 până la 299 |
| K73 | Modul de aprindere (EZ 61) | 270, 271 |
| K74 | Dispozitiv de control (MZV) | 225 până la 234 |
| L2 | Bobină de aprindere (senzor Hall) | 215, 216 |
| L3 | Bobină de aprindere (Senzor de inductanță) | 126,127, 137,138, 172, 173, 227, 228, 258, 259 |
| L4 | Bobină de aprindere (senzor de inductanță, EZ61) | 271, 272 |
| M1 | Motor de pornire | 106,107, 300, 302 |
| M2 | Motorul ștergătoarelor de parbriz | 430 până la 433 |
| M4 | Motorul ventilatorului radiatorului | 114 |
| M5 | Pompă de spălare | 429 |
| M6 | Motorul spălătorului farului față stânga | 442 până la 445 |
| M7 | Motorul spălătorului farurilor față dreapta | 447 până la 449 |
| M8 | Motorul ștergătorului de lunetă | 452 până la 454 |
| M9 | Pompă de spălare a lunetei | 457 |
| M12 | Motor de pornire (motorină) | 207, 208 |
| M14 | Motorul de ridicare a geamului ușii stângi față | 539, 541 |
| M15 | Motorul de ridicare a geamului ușii dreapta față | 543, 545 |
| M16 | Motorul de ridicare a geamului portierei stânga spate | 547, 549 |
| M17 | Motorul de ridicare a geamului portierei dreapta spate | 551, 553 |
| M19 | Motorul de blocare a ușii din spate stânga | 561, 564 |
| M20 | Motorul de blocare a ușii din dreapta spate | 561, 564 |
| M21 | Pompă de combustibil | 197, 164, 325 |
| M22 | Compresor de control al nivelului | 466 |
| M26 | Motor electric de antenă | 419 până la 421 |
| MZ0 | Reglarea și încălzirea oglinzii exterioare stângi | 478 până la 481, 487 până la 490 |
| M31 | Reglarea și încălzirea oglinzii exterioare din dreapta | 494 până la 497 |
| M32 | Motorul de blocare a ușii din față | 561, 564 |
| MZZ | Dispozitiv de control al vitezei de mers în gol | 183, 184, 149 până la 152 |
| M37 | Motor de blocare a ușii spate/capacului portbagajului | 561, 564 |
| R1 | Senzor de nivel de combustibil | 311 |
| R2 | Senzor de temperatură | 312 |
| RZ | Ceas | 415 |
| R4 | Senzor de nivel de combustibil | 311 |
| R5 | Senzor de temperatură | 312 |
| R7 | Tahometru | 314 |
| R11 | Debitmetru de aer | 185 până la 189 |
| R12 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire | 178, 289 |
| R13 | Senzor de temperatură a aerului exterior | 512, 513 |
| R14 | Senzor de distanță | 142,143,170,171, 504, 505 |
| R15 | Debitmetru de combustibil | 506, 507 |
| R17 | Senzor roată stânga față (ABS) | 574, 575 |
| R18 | Senzor roată față dreapta (ABS) | 576, 577 |
| R19 | Senzor roată spate stânga (ABS) | 578, 579 |
| R20 | Senzor roată spate dreapta (ABS) | 580, 581 |
| R23 | Senzor de vid la intrarea în conductă | 155 până la 157, 225 până la 227 |
| R24 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire (EV 61) | 277, 278, 231, 232 |
| R29 | Senzor de temperatură la intrare | 247 |
| RZ0 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire | 153, 248 |
| R31 | Potențiometrul valvei principale | 248, 250 |
| R32 | Senzor de încălzire Lambda | 193, 194 |
| RZZ | Sondă Lambda | 157 |
| R34 | Senzor de poziție a clapetei de accelerație | 158 până la 160 |
| R35 | Senzor de inductanță a arborelui cotit | 189 la 191, 274 la 276, 257 la 259 |
| Y7 | Injectoare de combustibil | 186 până la 193, 279 până la 286 |
| Y9 | Solenoid de control al nivelului | 464 |
| Y10 | Distribuitor | 220 |
| Y11 | Senzor Hall | 216 până la 218 |
| Y14 | Senzor de inductanță (EV 61) | 133 până la 137, 225 până la 227 |
| Y15 | Senzor de inductanță | 125, 126 |
| Y17 | Electrovalvă de întrerupere a vitezei de mers în gol | 117 |
| Y23 | Distribuitor | 129 |
| Y24 | Distribuitor | 140, 230 |
| Y25 | Electrovalvă de accelerare | 121 |
| Y26 | Indicatorul poziției supapei de accelerație | 238 până la 244 |
| Y27 | Supapă pre-clapetă | 252, 253 |
| Y32 | Supapă de injecție (TBI) | 144 |
| Y33 | Distribuitor | 174, 260, 274 |
| Y34 | Supapă de ventilație a rezervorului de combustibil | 195, 196 |
(Sursa se află pe această resursă www.opelbook.ru)
Nu toate dispozitivele sunt instalate pe toate modelele.
Pentru a descifra codurile de culori, vă rugăm să consultați Cheia Figura 13.6.

Comentariile vizitatorilor