| Karbantartási időközök Szolgálati pozíciók | Intervallum hónapban vagy kilométer mérföldben (km) - attól függően, hogy melyik következik be előbb | |||||||||
| Hónapok | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| Mérföld x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| Km x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 1 | Motorolaj és olajszűrő csere - 2.2 16V (Y22SE) - 3.2 V6 (6VD1-W) és DTI 2.2 16V (Y22DTH) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Ellenőrizze a szélvédő és a fényszórótörlők működését | X | X | X | X | |||||
| 3 | Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, és szükség esetén töltse fel | X | X | X | X | |||||
| 4 | Ellenőrizze a fék- és tengelykapcsoló-hidraulikafolyadék szintjét | X | X | X | X | |||||
| 6 | Cserélje ki az üzemanyagszűrőt | X | X | X | X | |||||
| 7 | Ellenőrizze a segédberendezések hajtószíjainak állapotát és feszességét | X | X | X | X | |||||
| 8 | Ellenőrizd a szervokormány folyadékszintjét, és szükség esetén töltsd fel | X | X | X | X | |||||
| 9 | Üzemanyagszűrő betét csere - 2.2 16V (Y22SE) és DTI 2.2 16V (Y22DTH) | X | X | X | X | |||||
| Üzemanyagszűrő betét csere - csak Frontera 3.2 V6 (6VD1-W) | Csere 45 000 km-enként (30 000 mérföld) az autó futásteljesítménye vagy 36 hónap elteltével | |||||||||
| 10 | Szelephézag ellenőrzése és szükség esetén beállítása - csak Frontera 3.2 V6 (6VD1-W) modellnél | Csere 90 000 km-enként (60 000 mérföld) autó futásteljesítménye | ||||||||
| 11 | Gyertyák cseréje - 2.2 16V (Y22SE) | Csere 60 000 km-enként (40 000 mérföld) autó futásteljesítménye | ||||||||
| Gyertyák cseréje - 3.2 V6 (6VD1-W) | Csere 120 000 km-enként (80 000 mérföld) autó futásteljesítménye | |||||||||
| 12 | Cserélje ki a vezérműszíj a gázelosztó mechanizmus drive - 2,2 16V (Y22SE) | Csere 60 000 km-enként (40 000 mérföld) autó futásteljesítménye | ||||||||
| Cserélje ki a vezérműszíj a gázelosztó mechanizmus drive-3,2 V6 (6VD1-W) | Csere 120 000 km-enként (80 000 mérföld) autó futásteljesítménye | |||||||||
| 13 | Ellenőrizze a rögzítést és kenje be a kardántengelyt | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | Ellenőrizd a motort, a sebességváltót, az osztóművet, a tengelyeket és a kormányművet szivárgás szempontjából | X | X | X | X | |||||
| 15 | Szemrevételezéssel ellenőrizze a fékrendszer tömlőinek és csöveinek, az üzemanyagvezetékek és a kipufogórendszer állapotát | X | X | X | X | |||||
| 16 | Ellenőrizze a gömbcsuklók, az első és hátsó felfüggesztés, valamint a kormánymű állapotát | X | X | X | X | |||||
| 17 | Ellenőrizd az első és hátsó tárcsafékeket | X | X | X | X | |||||
| 19 | Ellenőrizze a kerékrögzítés megbízhatóságát, a gumiabroncsok állapotát és a gumiabroncsnyomást (beleértve a pótkereket is) | X | X | X | X | |||||
| 20 | Ellenőrizze az előfeszítést és kenje meg az első kerékcsapágyakat | X | X | X | X | |||||
| 21 | Ellenőrizze az összes védőburkolat állapotát | X | X | X | X | |||||
| 22 | Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a rögzítőfék bowdenjét | X | X | X | X | |||||
| 23 | Ellenőrizze a folyadékszinteket, és szükség esetén töltse fel | X | X | X | X | |||||
| 24 | Ellenőrizze az olajszintet az első és a hátsó tengelyben, és szükség esetén töltse fel | X | X | X | X | |||||
| Cserélje ki az olajat | X | X | X | X | ||||||
| 25 | Ellenőrizze az olajszintet az osztóműben és a kézi sebességváltóban, és szükség esetén töltse fel | X | X | X | X | |||||
| Cserélje ki az olajat | X | X | X | X | ||||||
| 26 | Cserélje ki a fékfolyadékot | Kétévente | ||||||||
| 27 | Ellenőrizze a karosszériát átszúródásos korrózió szempontjából, és az esetleges sérüléseket jegyezze fel a szervizkönyvbe | Minden évben | ||||||||
| 28 | Ellenőrizze a világítást és a fényjelzéseket | X | X | X | X | |||||
| 29 | Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a fényszórókat (beleértve a ködlámpákat is) | X | X | X | X | |||||
| 30 | Kenje meg az ajtózsanérokat, az ajtóütközőket, a motorháztető zárját és a csomagtérajtó zsanérjait | X | X | X | X | |||||
| 31 | Cserélje ki az elemet a távirányítóban | Kétévente | ||||||||
| 32 | Végezzen próbautat, beleértve a fékrendszer ellenőrzését és a végső ellenőrzést | X | X | X | X | |||||
| 33 | Ellenőrizze a kipufogógázok toxicitását a jármű normál üzeme során | Először három év után, majd kétévente ellenőrizd | ||||||||
| Kereskedelmi használat esetén ellenőrizze járműve károsanyag-kibocsátását | Minden évben | |||||||||
Karbantartási ütemterv (Opel Frontera B)
Ez a cikk a következő címen érhető el orosz, angol, bolgár, fehérorosz, ukrán, szerb, horvát, román, lengyel, szlovák
A cikk ellenőrzése: Csernov Sándor
Információ megosztás:
Korábbi cikkek
Opel Frontera B: Karbantartás
Következő cikkek
Tekintse meg a hasonlókat más Opel autók kézikönyveiben:
▶ Karbantartási ütemterv Opel Astra J (2009-2015, benzin)
▶ Karbantartási ütemterv Opel Vectra A (1988-1995, benzin)
▶ Az «ECO Service-Flex» karbantartási intervallumai Opel Corsa C (2000-2006, benzin)
▶ Karbantartási kijelző Opel Insignia A (2008-2017)
▶ Karbantartási eljárások (benzinmotoros modellek) Opel Omega A (1986-1993)
▶ Karbantartási ütemterv Opel Astra J (2009-2015, benzin)
▶ Karbantartási ütemterv Opel Vectra A (1988-1995, benzin)
▶ Az «ECO Service-Flex» karbantartási intervallumai Opel Corsa C (2000-2006, benzin)
▶ Karbantartási kijelző Opel Insignia A (2008-2017)
▶ Karbantartási eljárások (benzinmotoros modellek) Opel Omega A (1986-1993)
Hivatkozás erre az oldalra különböző formátumokban
Még nincsenek hozzászólások
- Általános információk
- Használati utasítás
- Hajtómű
- Benzinmotor F4R
- Dízelmotor F9Q
- Dízelmotor G9U
- Jármű sebességváltó
- Tengelykapcsoló és hajtótengelyek
- Mechanikus doboz
- Alváz
- Első felfüggesztés
- Hátsó felfüggesztés
- Fékrendszer
- Karosszéria
- Külső
- Belső
- Elektromos berendezések
- Fűtés és szellőztetés
- Légkondicionáló
- Berendezések és műszerek
- Elektromos diagramok
- Általános információ
- Karbantartás
- Motor és rendszerek
- Benzinmotorok
- Dízel motorok
- Hűtőrendszer
- Üzemanyag es kipufogó rendszer
- Érintsd meg a gyújtórendszert
- Érintés nélküli gyújtórendszer
- Jármű sebességváltó
- Kuplung
- Mechanikus doboz
- Automatikus átvitel
- Féltengelyek
- Alváz
- Jármű kormányzás
- Fékrendszer
- Autó felfüggesztés
- Karosszéria
- Külső
- Belső
- Ajtók és ablakok
- Elektromos felszerelés
- Berendezések és eszközök
- Tápegységek
- Elektromos áramkörök
- Általános információk
- Felhasználói kézikönyv
- Karbantartás
- Motor és rendszerek
- Benzinmotorok 2,2 l
- Benzinmotorok 3,2 l
- Dízelmotorok 2,2 l
- Hűtőrendszer
- Üzemanyagrendszer (benzin)
- Üzemanyagrendszer (dízel)
- Gyújtási rendszer
- Jármű sebességváltó
- Kuplung
- Kézi sebességváltó MUA5C
- Automata sebességváltó 4L30E
- Alváz
- Felfüggesztés és tengelyek
- Jármű kormányzás
- Fékrendszer
- Karosszéria
- Külső
- Belső
- Ajtók, zárak és ablakok
- Fűtés és légkondicionálás
- Elektromos berendezések
- Tápellátási eszközök
- Berendezések és eszközök
- Világítás és jelzés
- Elektromos rajzok
- Általános információ
- Bevezetés az útmutatóba
- Kézikönyv útmutatója
- Karbantartás
- Motor és rendszerek
- Motorjavítás
- Kenőrendszer
- Hűtőrendszer
- Üzemanyag es kipufogó rendszer
- Motor elektromosság
- Jármű sebességváltó
- Kuplung
- Mechanikus doboz
- Kardántengelyek
- Alváz
- Fékrendszer
- Első felfüggesztés
- Hátsó felfüggesztés
- Jármű kormányzás
- Karosszéria
- Javítás és karbantartás
- Elektromos felszerelés
- Berendezések és eszközök
- Elektromos áramkörök

Látogatói megjegyzések