| Интервалы технического обслуживания Позиции обслуживания | Интервал в месяцах или пробег в милях (км) - в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
| Месяцы | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| Мили х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| Км х 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 1 | Замена моторного масла и масляного фильтра - 2,2 16V (Y22SE) - 3,2 V6 (6VD1-W) и DTI 2,2 16V (Y22DTH) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Проверьте функционирование очистителя ветрового стекла и фар | X | X | X | X | |||||
| 3 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долейте | X | X | X | X | |||||
| 4 | Проверьте уровень жидкости гидравлического привода тормозов и сцепления | X | X | X | X | |||||
| 6 | Замените топливный фильтр | X | X | X | X | |||||
| 7 | Проверьте состояние и натяжение ремней привода навесного оборудования | X | X | X | X | |||||
| 8 | Проверьте уровень жидкости гидравлического привода усилителя рулевого управления и, при необходимости, долейте | X | X | X | X | |||||
| 9 | Замените фильтрующий элемент топливного фильтра - 2,2 16V (Y22SE) и DTI 2,2 16V (Y22DTH) | X | X | X | X | |||||
| Замените фильтрующий элемент топливного фильтра -только Frontera 3,2 V6 (6VD1-W) | Замените через каждые 45 000 км (30 000 миль) пробега автомобиля или через 36 месяцев | |||||||||
| 10 | Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте клапанные зазоры - только Frontera 3,2 V6 (6VD1-W) | Замените через каждые 90 000 км (60 000 миль) пробега автомобиля | ||||||||
| 11 | Замените свечи зажигания - 2,2 16V (Y22SE) | Замените через каждые 60 000 км (40 000 миль) пробега автомобиля | ||||||||
| Замените свечи зажигания - 3,2 V6 (6VD1-W) | Замените через каждые 120 000 км (80 000 миль) пробега автомобиля | |||||||||
| 12 | Замените зубчатый ремень привода газораспределительного механизма - 2,2 16V (Y22SE) | Замените через каждые 60 000 км (40 000 миль) пробега автомобиля | ||||||||
| Замените зубчатый ремень привода газораспределительного механизма - 3,2 V6 (6VD1-W) | Замените через каждые 120 000 км (80 000 миль) пробега автомобиля | |||||||||
| 13 | Проверьте крепление и смажьте карданный вал | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | Проверьте на отсутствие утечки двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, оси и рулевое управление | X | X | X | X | |||||
| 15 | Визуально проверьте состояние шлангов и трубок тормозной системы, топливопроводов и системы выпуска отработавших газов | X | X | X | X | |||||
| 16 | Проверьте состояние шаровых шарниров, переднюю и заднюю подвеску и рулевое управление | X | X | X | X | |||||
| 17 | Проверьте передние и задние дисковые тормоза | X | X | X | X | |||||
| 19 | Проверьте надежность крепления колес, состояние шин и давление в шинах (включая запасное колесо) | X | X | X | X | |||||
| 20 | Проверьте предварительную нагрузку и смажьте подшипники ступиц передних колес | X | X | X | X | |||||
| 21 | Проверьте состояние всех защитных чехлов | X | X | X | X | |||||
| 22 | Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте трос стояночного тормоза | X | X | X | X | |||||
| 23 | Проверьте уровень жидкостей и, при необходимости, долейте | X | X | X | X | |||||
| 24 | Проверьте уровень масла в передней и задней оси и, при необходимости, долейте | X | X | X | X | |||||
| Замените масло | X | X | X | X | ||||||
| 25 | Проверьте уровень масла в раздаточной коробке и механической коробке передач и, при необходимости, долейте | X | X | X | X | |||||
| Замените масло | X | X | X | X | ||||||
| 26 | Замените тормозную жидкость | Через каждые два года | ||||||||
| 27 | Проверьте кузов на отсутствие сквозной коррозии и запишите имеющиеся повреждения в сервисную книжку | Каждый год | ||||||||
| 28 | Проверьте освещение и световую сигнализацию | X | X | X | X | |||||
| 29 | Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свет фар (включая противотуманные фары) | X | X | X | X | |||||
| 30 | Смажьте дверные петли, ограничители открывания дверей, защелку капота и шарниры двери багажного отделения | X | X | X | X | |||||
| 31 | Замените батарею в пульте дистанционного управления | Через каждые два года | ||||||||
| 32 | Проведите дорожные испытания включая проверку функционирования тормозной системы и окончательную проверку | X | X | X | X | |||||
| 33 | Проверьте токсичность отработавших газов при нормальной эксплуатации автомобиля | Первоначально проверьте через три года, затем проверяйте через каждые два года | ||||||||
| Проверьте токсичность отработавших газов при использовании автомобиля в коммерческих целях | Каждый год | |||||||||
Материал скопирован с портала opelbook.ru

Комментарии посетителей