Sadržaj: Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Kodiranje kablova u boji ⬇ Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Korištene kratice ⬇ Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Objašnjenja za električne krugove s…⬇ Objašnjenja dijagrama ožičenja -…⬇ Objašnjenja dijagrama ožičenja -…⬇
Broj zatvoren u okviru, kao što je 406, označava lanac koji ima nastavak s istim brojem. Oznake elemenata dane su u skladu s DIN 40719, oznake vodova u skladu s DIN 47002.
Označavanje bojom, na primjer GE WS 1.5, označava da je glavna boja GE = žuta, a na njoj je označeno WS = bijela. Oznaka 1.5 označava površinu poprečnog presjeka u mm², u ovom slučaju 1,5 mm². Dekodiranje danih oznaka nalazi se na str...
Dijagrami prikazani na sljedećim stranicama sastoje se od dva dijela, tj. sljedeći dio dijagrama prikazan je na sljedećoj stranici. Preklapanje dijelova dijagrama olakšava čitanje. Dijagrami prikazuju trenutne potrošače dizelskih motora.
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 100 do 199
| F9D | Osigurač u kutiji s osiguračima 117 |
| F6E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 150 |
| F7D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 190 |
| F37 | Osigurač, pumpa rashladne tekućine, dizelski motor 194 |
| F36 | Osigurač, grijač filtera, dizelski motor 181 |
| F11E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 103 |
| F12E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 104 |
| G1 | Baterija 100 |
| G2 | Generator 112 |
| G6 | Generator (samo dizelski motor) |
| K25 | Relej grijanja (samo dizelski motor) 171 - 174 |
| K68 | Relej sustava ubrizgavanja 143 - 147 |
| K61 | Upravljačka jedinica Motronic 116 - 141 |
| K80 | Relej grijanja filtera (samo dizelski motor) 181 - 183 |
| K81 | Relej pumpe rashladne tekućine (samo dizelski motor) 194 - 197 |
| K82 | Relej brzine motora (samo dizelski motor) 189, 190 |
| L1 | Zavojnica paljenja 117 i 118 |
| M1 | Starter 107 i 108 |
| M1 | Starter (samo dizelski motor) 158, 159 |
| M21 | Pumpa za gorivo (samo dizelski motor) 150 |
| M33 | Element za regulaciju praznog hoda 129 - 130 |
| P12 | Senzor temperature rashladne tekućine 119 |
| P32 | Senzor kisika, grijani 140 - 141 |
| P34 | Potenciometar gasa 122 - 124 |
| P35 | Senzor kutne brzine radilice 135 - 137 |
| P52 | Mjerač količine zraka 126 - 130 |
| R5 | Žarnice (dizelski motor) 175, 176 |
| S1 | Prekidač, starter 104 i 109 |
| S29 | Prekidač temperature rashladne tekućine 194 |
| S88 | Prekidač temperature rashladne tekućine, 2-stupanjski 186 |
| U12 | Grijanje filtera (samo dizelski motor) 181, 182 |
| U12.1 | Temperaturni prekidač (samo dizelski motor) 181 |
| U12.2 | Otpornik za grijanje (samo dizelski motor) 182 |
| Y3 | Solenoidni ventil za ventilaciju spremnika goriva 145 |
| Y5 | Solenoidni ventil za ubrizgavanje goriva (samo dizelski motor) |
| Y7 | Mlaznice za ubrizgavanje 131 - 138 |
| Y30 | Solenoidni ventil za ubrzanje hladnog pokretanja 190 |
| Y31 | Servo motor za regulaciju brzine praznog hoda (samo dizelski motor) 186 |
| Y33 | Razvodnik paljenja 114 - 116 |
| X1 | Instrument ploča u motornom prostoru 20-pinska 126 i 150 |
| X2 | 16-pinski priključak za motorni prostor i tijelo. (samo dizelski motor) 166 |
| X3 | Karoserija motora 16-pinski 108, 117 i 166 |
| X4 | Karoserija motora 2-pinski 103 i 161 |
| X5 | Motorni prostor - pribor motora 2-pinski 107, 108 |
| X13 | Dijagnostika 10-pinski 121, 125 |
| X15 | Motorni prostor - oktanski broj 3-pinski 118 - 121 |
| X25 | Generator u motornom prostoru s 2-polnim priključkom. (samo dizelski motor) 153, 155 |
| X31 | Karoserija - prekidač za pokretanje (samo dizelski motor) 165 - 168 |
| X31 | Prekidač za pokretanje karoserije 6-pinski 107 - 110 |
| X40 | Karoserija-šasija 10-pinski. (samo dizelski motor) 147 |
| X45 | Stražnji ovjes karoserije 20-pinski 150 |
| X89 | Stražnja karoserija-šasija 3-pin 150 |
Kodiranje kablova u boji
| BL | = plava |
| HBL | = svijetloplava |
| BR | = smeđa |
| GE | = žuta |
| GR | = siva |
| GN | = zelena |
| RT | = crvena |
| WS | = bijela |
| SW | = crna |
| LI | = ljubičasta |
| VI | = ljubičasta |
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 200 do 299
| F32 | Osigurač grijanja smjese 232 |
| E1 | Parkirno svjetlo, lijevo 218 |
| E2 | Bočno svjetlo, lijevo 206, 208 |
| E3 | Svjetlo registarske pločice 200, 202, 212, 214 |
| E4 | Parkirno svjetlo, desno 216 |
| E5 | Bočno svjetlo, desno 204, 210 |
| E7 | Prednje svjetlo, dugo svjetlo, lijevo 226 |
| E8 | Prednje svjetlo, dugo svjetlo, desno 230 |
| E9 | Prednje svjetlo, kratko svjetlo, lijevo 227 |
| E10 | Prednje svjetlo, kratko svjetlo, desno 229 |
| E17 | Svjetlo za vožnju unatrag, lijevo 269 |
| E18 | Svjetlo za vožnju unatrag, desno 272 |
| E20 | Svjetlo za maglu, lijevo 242 |
| E21 | Svjetlo za maglu, desno 244 |
| E22 | Dugo svjetlo, lijevo 234 |
| E23 | Dugo svjetlo, desno 236 |
| E24 | Svjetlo za maglu u stražnjem svjetlu, lijevo 262 |
| E25 | Svjetlo za maglu u stražnjem svjetlu, desno 259 |
| E26 | Prekidač za lampu 216 |
| F1E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 212, 208 |
| F2E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 212, 208 |
| F2D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 277 - 295 |
| F3E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 277 - 299 |
| F5D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 259 |
| F8E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 242 |
| F9E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 230, 226 |
| F10E | Osigurač u kutiji s osiguračima 230, 226 |
| H9 | Stop svjetlo, lijevo 280 |
| H10 | Svjetlo kočnice, desno 277 |
| H11 | Pokazivač smjera, prednji lijevi 288 |
| H12 | Žmigavac, stražnji lijevi 286 |
| H13 | Pokazivač smjera, prednji desni 293 |
| H14 | Žmigavac, stražnji desni 295 |
| H33 | Dodatni pokazivač smjera, lijevi 289 |
| H34 | Dodatni pokazivač smjera, desni 292 |
| K4 | Relej dugih svjetala 235 - 236 |
| K5 | Relej svjetla za maglu 241 - 242 |
| K10 | Žmigavac 282, 283 |
| K48 | Upravljačka jedinica 223, 224 |
| K69 | Relej za uključivanje bočnih i parkirnih svjetala 216, 217 |
| K73 | Relej za uključivanje, prednja svjetla 227, 228 |
| K89 | Relej svjetla za maglu 258 - 259 |
| K110 | Relej svjetla za maglu / stražnje svjetlo za maglu 247 - 249 |
| S5 | Prekidačka jedinica, pokazivači smjera |
| S5.1 | Prekidač, pokazivači smjera 290 - 291 |
| S5.2 | Prekidač, signal alarma 292 - 295 |
| S7 | Prekidač, svjetla za vožnju unatrag 271 |
| S8 | Prekidač, stop svjetlo 277 |
| S21 | Prekidač, svjetlo za maglu 239 - 241 |
| S22 | Prekidač, stražnje svjetlo za maglu 254 - 256 |
| S140 | Jedinica prekidača za svjetlo |
| S140.1 | Prekidač, parkirno svjetlo 222 |
| S140.2 | Prekidač, kratko svjetlo 223 |
| S141 | Blok prekidača, pokazivači smjera |
| S141.3 | Prekidač, kratko svjetlo 227, 228 |
| S141.4 | Prekidač, svjetlosni signal 225 - 226 |
| X1 | Instrument ploča, motorni prostor 20-pinski 217 |
| X2 | Karoserija motora 18-pinski 212, 222, 269, 273, 292 |
| X3 | Karoserija motora 16-pinski 208, 227, 228, 289, 299 |
| X6 | Motorni prostor - mjenjač 4-pinski 269, 273 |
| X9 | Motorni prostor - dodatni pokazivač smjera, desni 2-pinski 292 |
| X10 | Motorni prostor - Dodatni pokazivač smjera, lijevi 289 |
| X14 | Motorni prostor - pokazivač smjera, lijevi 2-pinski 288 |
| X18 | Motorni prostor - prednje svjetlo, desno, 2-pinski 236 |
| X19 | Motorni prostor - prednje svjetlo, lijevo 2-pinski 234 |
| X20 | Motorni prostor - svjetlo za maglu, desno 2-pinsko 244 |
| X21 | Motorni prostor - svjetlo za maglu, lijevo 242 |
| X22 | Motorni prostor - pokazivač smjera, desni 2-pinski 293 |
| X29 | Karoserija - instrumentna ploča 14-pinska 282, 241, 256 |
| X29 | Karoserija - instrument ploče 14-pin 220, 222, 223 |
| X40 | Karoserija-šasija 10-pin 208, 212, 273, 277, 286, 296, 263 |
| X45 | Stražnji spoj karoserije s karoserijom, 20-pinski 204, 295, 259 |
| X46 | Stražnji spoj karoserije s karoserijom, 20-pinski 206, 269, 277, 285 |
| X53 | Instrument ploča - relej svjetla za maglu 2-pinski 250, 251 |
| X54 | Instrument ploče - relej svjetla za maglu, 3-pinski 247 |
| X82 | Šasija - prednja svjetla 13-pinska 208, 212, 273, 281, 286, 296, 263 |
| X83 | Prednja svjetla - stražnja svjetla 4-pinska 208/210, 281, 286, 264 |
| X84 | Prednja svjetla - stražnja svjetla 4-pinska 208/210, 278, 296, 266 |
| X85 | Blok-prednja svjetla-pozicijska svjetla, lijeva 6-pinska 270, 263 |
| X86 | Blok-prednja svjetla-pozicijska svjetla, lijeva 6-pinska 273, 260 |
| X92 | Karoserija-vrata prtljažnika 6-pin 202 |
| X93 | Stražnja karoserija - stražnje prednje svjetlo, karoserija 6-pinska 206/204, 269, 280, 285, 262 |
| X94 | Stražnja karoserija - stražnje prednje svjetlo, karoserija 6-pinska 206/204, 272, 277, 295 |
| X96 | Vrata prtljažnika - Svjetla registarske pločice lijevo/desno 2-pinska 202/200 |
| X97 | Kao X96 |
Korištene kratice
| AB | zračni jastuk |
| ABS | sustav protiv blokiranja kotača |
| AC | klima uređaj |
| AZV | spojka za prikolicu |
| AT | automatski mjenjač |
| BR | putno računalo |
| CC | samodijagnoza (provjera i kontrola) |
| CRC | tempostat (tempomat, inače poznat kao tempomat) |
| D | dizelski motor |
| DID | prikaz informacija |
| DS | zaštita od krađe |
| DWA | protuprovalni alarmni sustav |
| DZM | tahometar |
| EFC | električni klizni krov |
| EKR | električna pumpa za gorivo |
| EKS | zaštita od priklještenja (pogon prozora) |
| EMP | radio |
| EUR | motor sukladan s Euronormom |
| EZ+ | sa samodijagnozom |
| EZV | ecotronic sustav |
| FH | podizač prozora |
| HS | stražnji prozor |
| HW | stražnji brisač |
| HZG | grijanje |
| HRL | stražnja unutarnja rasvjeta |
| INS | uređaj |
| IRL | unutarnja rasvjeta |
| KAT | katalizator |
| KBS | kabelski svežanj |
| KV | kontaktirajte distributera |
| LCD | zaslon s tekućim kristalima |
| LHD | automobil s volanom na lijevoj strani |
| LWR | podešavanje dometa prednjih svjetala |
| M1.5 | sustav upravljanja motorom Bosch-Motronic M 1.5 |
| M1.5.4 | sustav upravljanja motorom Motronic M 1.5.4 |
| MID | prikaz informacija |
| MOT | motronic sustav |
| MT | ručni mjenjač |
| MUL | višetočkovni sustav ubrizgavanja |
| NS | prednje svjetlo za maglu |
| NSL | stražnje svjetlo za maglu |
| OEL | alarmni sustav za razinu/tlak ulja |
| OPT | oprema na zahtjev |
| PBSL | aktiviranje parkirne i kočione zaštite |
| P/N | neutralni položaj selektora (automatski mjenjač) |
| POT | potenciometar |
| RC | sustav za niveliranje, ovjes kotača |
| RFS | svjetla za vožnju unatrag |
| RHD | automobil s volanom na desnoj strani |
| SD | klizni krov |
| SH | grijanje sjedala |
| SRA | perača vjetrobranskog stakla |
| TANK | senzor razine goriva u spremniku |
| TC | sustav kontrole proklizavanja |
| TD | turbodizel |
| TFL | dnevnog svjetla pri kretanju |
| TEMP | daljinski termometar |
| TKS | kontaktni prekidač na vratima |
| TSZI | induktivni sustav paljenja na tranzistorima |
| VGS | karburator |
| WEG | frekvencijski koder |
| WHR | podešavanje visine automobila |
| WS | upozorenje |
| ZV | centralno zaključavanje |
| ZYL | cilindar |
| 4WD | pogon na sva četiri kotača |
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 300 do 399
| F1D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 303 |
| F11D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 321 |
| F12D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 322 |
| K35 | Vremenski relej grijanog vanjskog retrovizora 395, 397 |
| K37 | Upravljačka jedinica, centralna brava 333 - 337, 312 - 316 |
| K49 | Upravljačka jedinica, podizač prozora 326 - 332, 342 - 364 |
| M14 | Motor, podizač prozora, vozačeva vrata 355 |
| M15 | Motor, prozor, suvozačeva strana 327 i 350 |
| M16 | Motor, podizač prozora stražnji lijevi 346 |
| M17 | Motor, podizač stražnjeg desnog stakla 359 |
| M19 | Motor, centralno zaključavanje, stražnja lijeva vrata 318, 319 |
| M20 | Motor, centralno zaključavanje, stražnja desna vrata 321, 322 |
| M30 | Vanjski retrovizor, vozačeva strana 381 - 383 |
| M31 | Vanjski retrovizor, suvozačeva strana 392 - 394 |
| M32 | Motor, centralno zaključavanje, suvozačeva strana 306, 307 |
| S37 | Prekidačka jedinica, podizač prozora |
| S37.1 | Prekidač podizača prozora, lijevi 342, 343 |
| S37.2 | Prekidač podizača prozora, desni 362, 363 |
| S37.3 | Prekidač podizača prozora, stražnji lijevi 348, 349 |
| S37.4 | Prekidač za podizanje prozora, stražnji desni |
| S37.5 | Osigurač 345 |
| S41 | Prekidač centralnog zaključavanja, vozačeva vrata 302 - 304 |
| S68 | Prekidač vanjskog retrovizora 379 - 386 |
| S68.1 | Prekidač za podešavanje vanjskih retrovizora 379 - 384 |
| S68.2 | Prekidač grijanja vanjskih retrovizora 385 - 386 |
| S68.3 | Prekidač vanjskog retrovizora, lijevi/desni 379 - 384 |
| S77 | Prekidač podizača prozora, prednji lijevi 326 - 328 |
| S78 | Prekidač podizača prozora, prednji desni 330 - 332 |
| S79 | Prekidač podizača prozora, stražnja lijeva vrata 340 - 342 |
| S80 | Prekidač za prozor, stražnja desna vrata |
| X33 | Karoserija-vozačeva vrata 8-pinska 382, 384, 395, 397 |
| X34 | Karoserija-vozačeva vrata 6-pinska 303, 304, 312, 313, 331, 332, 355, 356 |
| X35 | Karoserija - suvozačeva vrata 6-pinska 392 - 395 |
| X36 | Karoserija-vozačeva vrata 4-pinska 306, 307, 315, 316, 327, 328, 350, 351 |
| X39 | Karoserija-konzola 8-pinska 321, 322, 326-328, 331-333 |
| X45 | Karoserija-karoserija stražnji 2-pinski 321, 322, 337, 340 |
| X46 | Karoserija-karoserija stražnji 20-pinski 370 |
| X57 | Motor vrata, podizač prozora, vozačeva strana, 2-pinski 355, 356 |
| X58 | Motor suvozačevih vrata, podizač prozora 2-pinski. 327.328.350, 351 |
| X61 | Vozačeva vrata - vanjski retrovizor, vozačeva strana 381 - 384 |
| X62 | Suvozačeva vrata - Vanjski retrovizor, suvozačeva strana 392 - 395 |
| X64 | Prekidač vanjskog retrovizora na vozačevim vratima, 9-pinski 379 - 385 |
| X65 | Stražnja karoserija - stražnja vrata lijeva 8-pinska 318, 319, 338, 339, 341, 343, 346, 347 |
| X66 | Stražnja karoserija - stražnja desna vrata 8-pinska 321, 322, 359 - 362, 364, 366 |
| X67 | Motor podizača prozora stražnjih lijevih vrata 2-pinski 346, 347 |
| X68 | Stražnja desna vrata - motor podizača prozora 359, 360 |
| X71 | Stražnji dio karoserije - konzola 18-pinska 350, 351, 370 |
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 400 do 499
| F5E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 479 |
| F6D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 411, 429 |
| K8 | Relej intervala brisača vjetrobranskog stakla, prednji 404 - 406 |
| K30 | Relej intervala brisača vjetrobranskog stakla, stražnji 421 - 423, 452 - 454 |
| K97 | Vremenski relej, pumpa, perač prednjih svjetala 475, 479 |
| K111 | Upravljačka jedinica, brisač stražnjeg stakla 444 - 446 |
| M2 | Elektromotor, brisač stražnjeg stakla 405 - 408 |
| M5 | Elektromotor, pumpa, perač vjetrobranskog stakla 410 |
| M8 | Elektromotor, brisač stražnjeg stakla 427 - 429, 459 - 461 |
| M9 | Elektromotor, pumpa, perač stražnjeg stakla 425 i 447 |
| M24 | Pumpa, perač prednjih svjetala 479 |
| M37 | Elektromotor, centralno zaključavanje, vrata prtljažnika 463 |
| M39 | Elektromotor, podešavanje dometa prednjih svjetala, lijevi 493 - 495 |
| M40 | Elektromotor, podešavanje dometa prednjih svjetala, desno 493 - 495 |
| S19 | Prekidač, brisač/peračica stražnjeg stakla 441 - 449 |
| S35 | Prekidač, vrata prtljažnika 438 |
| S48 | Prekidač, brisač/peračica |
| S48.1 | Prekidač, brisač vjetrobranskog stakla 403, 407 |
| S48.2 | Prekidač, perač vjetrobranskog stakla 408 |
| S98 | Prekidač, podešavanje dometa svjetla 489 - 492 |
| S19 | Prekidač, brisač/peračica stražnjeg stakla 416 - 426 |
| V16 | Dioda, brisač stražnjeg stakla 459 |
| X1 | Motorni prostor - instrumentna ploča 20-pinski 404 - 408 i 491 - 492 |
| X2 | Karoserija motora 18-pinski 411 |
| X3 | Karoserija motora 16-pinski 425 i 451 |
| X17 | Motorni prostor - motor perača prednjih svjetala 2-pinski 479 |
| X28 | Karoserija-nadzorna ploča 14-pinska 418, 421, 423, 428, 441, 444, 445, 453 |
| X29 | Karoserija-nadzorna ploča 14-pin 410 |
| X30 | Karoserija-nadzorna ploča 12-pin 438, 451 |
| X41 | Karoserija - prednja svjetla 4-pinska 422, 427, 429 |
| X45 | Karoserija - stražnja karoserija 2-pin 445, 452, 454, 465 |
| X46 | Karoserija - stražnja karoserija 20-pinska 441, 444, 453, 456 |
| X49 | Instrument ploča - prekidač 9-pinski 488, 493 |
| X87 | Prednja svjetla - stražnje staklo 4-pinska 422, 427, 429, 431 |
| X92 | Stražnja karoserija - vrata prtljažnika 10-pin 448, 449, 455, 459 |
| X99 | Vrata prtljažnika - Motor brisača stražnjeg stakla 452, 456 |
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 500 do 599
| E11 | Svjetiljke, uređaji 502 |
| E14 | Rasvjeta središnjeg dijela kabine 508 - 581 |
| E16 | Lampica za osvjetljenje upaljača 562 |
| E29 | Stražnja unutarnja rasvjeta 596 - 597 |
| E41 | Unutarnja rasvjeta s usporenim isključivanjem 573 - 577 |
| F3D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 541, 560 |
| F7D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 530 |
| F13D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 541, 560 |
| F35 | Stabilizator napona 504 |
| H1 | Radio 540, 551 |
| H3 | Lijevi pokazivač smjera 505 |
| H3A | Žaruljica desnog pokazivača smjera 506 |
| H4 | Lampica upozorenja za tlak ulja 523 |
| H5 | Kontrolna lampica razine kočione tekućine u spremniku 529 |
| H6 | Pokazivač svjetla za upozorenje na opasnost 508 |
| H7 | Indikatorska lampica napunjenosti baterije 521 |
| H8 | Žaruljica pokazivača dugog svjetla 501 |
| H15 | Kontrolna lampica rezerve goriva 508 |
| H16 | Indikatorska lampica vremena zagrijavanja (dizelski motor) 515 |
| H17 | Žaruljica pokazivača smjera prikolice 504 |
| H19 | Zujalica za hitne slučajeve, svjetla uključena 587 - 588 |
| H30 | Lampica provjere motora 517 |
| H37 | Prednji lijevi zvučnik 545, 546 |
| H38 | Prednji desni zvučnik 550, 551 |
| H39 | Stražnji lijevi zvučnik 545, 546 |
| H40 | Stražnji desni zvučnik 550, 551 |
| H45 | Kontrolna lampica pogona na sve kotače 527 |
| P1 | Mjerač goriva 511 |
| P2 | Mjerač temperature rashladne tekućine 513 |
| P4 | Senzor spremnika goriva 511 |
| P5 | Senzor temperature rashladne tekućine 513 |
| P7 | Tahometar 517 |
| P8 | Mjerač tlaka ulja 524 |
| P9 | Voltmetar 522 |
| P10 | Senzor tlaka ulja 525 |
| R3 | Upaljač za cigarete 560 |
| S13 | Prekidač, ručna kočnica 533 |
| S14 | Senzor tlaka ulja 523 |
| S16 | Prekidač, vozačeva vrata ili prednja desna vrata 578 |
| S17 | Prekidač, suvozačeva vrata ili prednja lijeva vrata 576 |
| S26 | Vakuumski prekidač 529 |
| S31 | Prekidač, stražnja lijeva vrata 588 |
| S32 | Prekidač, stražnja desna vrata 590 |
| S36 | Prekidač, vrata prtljažnika 597 |
| S39 | Prekidač, pogon na sva četiri kotača 527 |
| S88 | Prekidač, kočiona tekućina 531 |
| V17 | LED diode, alarm, prednja svjetla na 583 |
| X1 | Motorni prostor - instrumentna ploča 20-pinski 501 - 529 |
| X2 | Karoserija motora 18-pinski 533 |
| X6 | Motorni prostor - mjenjač 4-pinski 527 |
| X7 | Motorni prostor - kočiona tekućina 3-pinski 530 - 532 |
| X28 | Karoserija-nadzorna ploča 14-pinska 545, 546, 550, 551 |
| X29 | Karoserija-nadzorna ploča 14-pinska 541, 560, 511, 530 |
| X37 | Karoserija - unutarnja rasvjeta 4-pinska 574 - 576 |
| X40 | Kućište šasije 10-pinski 511 |
| X45 | Karoserija-karoserija stražnji 20-pinski 584, 588, 591, 549, 552, 595, 596, 509 |
| X46 | Karoserija-karoserija stražnji 20-pinski 586, 593, 544, 547, 534 |
| X47 | Instrument ploča - 9-pinski instrument 511 - 529 |
| X48 | Instrument ploča - 12-pinski instrument 501 - 525 |
| X89 | Stražnja karoserija-šasija 3-pinski 509 |
| X92 | Stražnja karoserija - vrata prtljažnika 10-pin 597 |
| X95 | Stražnji dio karoserije-prtljažnik 4-pinski 596, 597 |
| X100 | Instrument ploča-radio 16-pinski 540 - 551 |
Objašnjenja za električne krugove s koordinatama od 600 do 699
| E19 | Grijanje stražnjeg stakla 647 |
| E25 | Grijanje jastuka prednjeg lijevog sjedala 658 |
| E30 | Grijanje jastuka prednjeg desnog sjedala 642 |
| E32 | Sat lampa |
| E33 | Pepeljara 628 |
| E34 | Lampica ručice za upravljanje grijanjem 630 |
| F4D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 647 |
| F4E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 674 |
| F7E | Osigurač u kutiji s osiguračima, motorni prostor 606 |
| F8D | Osigurač u kutiji s osiguračima, prednji zid 658 |
| H18 | Lijeva sirena 674, 675 |
| H48 | Desna sirena 677, 678 |
| K1 | Relej grijanja stražnjeg stakla 646 - 647 |
| K92 | Relej ventilatora grijača 605 - 606 |
| M3 | Motor ventilatora grijača 606 |
| P3 | Satovi 633, 635 |
| R10 | Otpornik ventilatora grijača 611 - 615 |
| R13 | Grijana mlaznica za pranje lijeve strane 668 |
| R14 | Grijana mlaznica za pranje stakla desna 671 |
| S4 | Prekidač grijanja stražnjeg stakla 639 - 641 |
| S46 | Grupa prekidača grijanog jastuka sjedala |
| S46.1 | Prekidač 658 grijanog jastuka prednjeg lijevog sjedala |
| S46.2 | Prekidač 662 grijanog jastuka prednjeg desnog sjedala |
| S64 | Prekidač sirene 680 |
| S142 | Prekidač ventilatora grijača 611 - 617 |
| X2 | Karoserija motora 18-pinski 674 |
| X3 | Karoserija motora 16-pinski 606, 621 - 623 |
| X8 | Mlaznica za pranje motornog prostora - 2-pinska 668 |
| X30 | Karoserija-nadzorna ploča 12-pinska 611 - 615, 617, 619 |
| X32 | Signal prekidača tijela 13-pinski 680 |
| X38 | Grijani jastuk za tijelo s 3 pina 658, 663 |
| X55 | Mlaznica za grijanje perača s 2 pina 671 |
| X56 | Mlaznica za grijanje perača s 2 pina 668 |
| X80 | Grijanje prednjeg lijevog sjedala, 2-pinski 658 |
| X81 | Grijanje prednjeg desnog sjedala, 2-pinski 662 |
| X85 | Prednja svjetla - stražnje staklo 2-pinska 647 |
| X91 | Stražnja karoserija - vrata prtljažnika 688, 690, 694, 696, 695 |
| X95 | Stražnji dio karoserije-prtljažnik 4-pinski 652 |
| X98 | Prednja svjetla - utičnica za prikolicu 6-pinska 689, 691, 693, 695, 697, 699 |
| X98 | 6-pinska utičnica za prikolicu na vratima prtljažnika. |
| X101 | Utičnica za prikolicu 7-pinska 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699 |
Objašnjenja dijagrama ožičenja - automobil s 2 vrata
Masne točke
| 1 | krilo, unutarnje lijevo |
| 2 | držač baterije |
| 3 | uzdužna greda, lijeva |
| 4 | usisni razvodnik, prednji |
| 5 | usisni razvodnik, stražnji |
| 8 | generator |
| 9 | nosač generatora |
| 10 | uzdužna greda, desna |
| 11 | motor |
| 12 | instrumentna ploča, desna strana |
| 14 | prečka, stražnja |
| 15 | instrumentna ploča, lijeva strana |
| 16 | instrumentna ploča, donja desna strana |
Snopovi kabela
| 1 | motorni prostor |
| 3 | grijana mlaznica za pranje |
| 4 | prijenos |
| 5 | pribor za motor |
| 6 | instrumentna ploča |
| 7 | tijelo |
| 8 | prednja svjetla |
| 9 | vozačeva vrata |
| 10 | suvozačeva vrata |
| 11 | svjetlo registarske pločice |
| 13 | unutarnja rasvjeta |
| 14 | grijana sjedala |
| 15 | konzola |
| 16 | šasija |
| 18 | utičnica za prikolicu |
| 20 | grijano stražnje staklo |
Uređaji
| K35 | vremenski relej, grijano vanjsko ogledalo |
| K37 | upravljačka jedinica, centralno zaključavanje |
| K49 | upravljački uređaj, podizač prozora |
| K61 | upravljačka jedinica, sustav ubrizgavanja |
| K97 | relej za pranje vjetrobranskog svjetla i prednjih svjetala |
| K111 | upravljačka jedinica, brisač stražnjeg stakla |
Objašnjenja dijagrama ožičenja - automobil s 4 vrata
Masne točke
| 1 | krilo, unutarnje lijevo |
| 2 | držač baterije |
| 3 | uzdužna greda, lijeva |
| 6 | usisni razvodnik, stražnji (2,4-litreni motor) |
| 7 | usisni razvodnik, stražnji (2,4-litreni motor) |
| 8 | generator |
| 9 | nosač generatora |
| 10 | uzdužna greda, desna |
| 11 | motor |
| 12 | instrumentna ploča, desna strana |
| 14 | prečka, stražnja |
| 15 | instrumentna ploča, lijeva strana |
| 16 | instrumentna ploča, donja desna strana |
Kabelski svežnjevi
| 1 | motorni prostor |
| 2 | grijača (samo dizelski motor) |
| 3 | grijana mlaznica za pranje |
| 4 | prijenos |
| 5 | pribor za motor |
| 6 | instrumentna ploča |
| 7 | tijelo |
| 8 | tijelo, stražnji dio |
| 9 | vozačeva vrata |
| 10 | suvozačeva vrata |
| 11 | stražnja lijeva vrata |
| 12 | stražnja desna vrata |
| 13 | unutarnja rasvjeta |
| 14 | grijana sjedala |
| 15 | konzola |
| 16 | šasija |
| 17 | stražnja vrata |
| 18 | utičnica za prikolicu |
| 20 | grijano stražnje staklo |

Komentari posjetitelja