| Van | Benzin | Dízel | ||||
| Járműtípus (lásd a névtáblát) | FLAAA6 | FLBAA6 | FLBAB6 | FLACA6 FLABA5 | FLBCA6 FLBBB5 | FLBCB6 FLBBA5 |
| Saját tömeg (sofőr nélkül) | ||||||
| elöl | 1 661 | 1 668 | 1 712 | 1 677 | 1 684 | 1 728 |
| teljesen | 1 020 | 1 023 | 1 052 | 1 034 | 1 037 | 1 067 |
| mögött | 641 | 645 | 660 | 643 | 647 | 661 |
| Tengelyterhelés-korlátozás | ||||||
| elöl | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
| mögött | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
| Megengedett össztömeg | 2 685 | 2 885 | 2 925 | 2 700 | 2 900 | 2 940 |
| Megengedett vontatási kapacitás, fékrendszer nélküli pótkocsi | 750 | |||||
| Megengedett, fékrendszerrel ellátott pótkocsi (1) 12%-os lejtés | 2 000 | |||||
| Megengedett össztömeg (= max. terhelt jármű + pótkocsi) | 4 685 | 4 885 | 4 925 | 4 700 | 4 900 | 4 940 |
| Megengedett tartóterhelés | 80 | |||||
| Megengedett tetőterhelés (egyenletes eloszlású) | 200 | |||||
| Kombi | Benzin | Dízel | ||||
| Járműtípus (lásd a névtáblát) | JLAAA6 | JLBAA6 | JLBAB6 | JLACA6 JLABA5 | JLBCA6 JLBBA5 | LBCB6 JLBBB5 |
| Saját tömeg (sofőr nélkül) | ||||||
| elöl | 1 829 | 1 836 | 1 884 | 1 845 | 1 852 | 1 900 |
| teljesen | 1 040 | 1 043 | 1 093 | 1 054 | 1 057 | 1 107 |
| mögött | 789 | 793 | 791 | 91 | 795 | 793 |
| Tengelyterhelés-korlátozás | ||||||
| elöl | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
| mögött | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
| Megengedett össztömeg | 2 745 | 2 885 | 2 945 | 2 760 | 2 900 | 2 960 |
| Megengedett vontatási kapacitás, fékrendszer nélküli pótkocsi | 750 | |||||
| Megengedett, fékrendszerrel ellátott pótkocsi (1) 12%-os lejtés | 2 000 | |||||
| Megengedett össztömeg (= max. terhelt jármű + pótkocsi) | 4 700 | 4 850 | 4 900 | 4 700 | 4 850 | 4 900 |
| Megengedett tartóterhelés | 80 | |||||
| Megengedett tetőterhelés (egyenletes eloszlású) | — | |||||
A weboldalon közzétett anyag: opelbook

Látogatói megjegyzések