
Отворите велику слику на новој картици →
Кључ за дијаграм 19
| K37 | контролна јединица централне браве |
| K46 | релеј показивача правца |
| M18 | електромотор за централно закључавање на вратима возача |
| M19 | мотор централног закључавања на задњим левим бочним вратима |
| M20 | мотор централног закључавања на задњим десним бочним вратима |
| M32 | електромотор за централно закључавање на вратима сувозача |
| M37 | електромотор за централно закључавање на поклопцу пртљажника/врата пртљажника |
| M41 | електромотор за централно закључавање на поклопцу резервоара за гориво |
| S41 | прекидач централне браве на вратима возача |
| Кс1 | утикач кабелског свежња каросерије на инструмент табли |
| Кс11 | утикач кабелског свежња на возачевим вратима |
| Кс12 | утикач кабелског свежња каросерије на вратима сувозача |
| Кс13 | утикач кабелског свежња каросерије на задњим левим вратима |
| Кс14 | утикач кабелског свежња тела |
| на задњим десним вратима | |
| Кс22 | утикач кабелског свежња каросерије на поклопцу пртљажника |
| Кс23 | утикач кабелског свежња каросерије на вратима пртљажника |
| Кс29 | светла за регистарске таблице |
| Кс61 | утикач каблова за тело, контролна јединица аларма и централна брава |
| Кс62 | утикач каблова за тело, контролна јединица аларма и централна брава |
| 4 | тачка тла (-) на предњем стубу са леве стране |
| 5 | тачка тла (-) на предњем стубу са десне стране |
| 10А | 10 Ампера |
| 20А | 20 Ампера |
| 30 | терминал под сталним напоном |
| CSR | мрежни релеј на плочи |
| D!AG | дијагностички конектор |
| F12 | фитиљ F12 |
| F13 | фитиљ F13 |
| F20 | фитиљ F20 |
| FH | подизач прозора |
| HRL | сијалица за пртљажник |
| HWS | прекидач за светло за узбуну |
| IRL | унутрашње осветљење |
| KW | аутомобили са тело "караван" |
| MEM | меморисање положаја ретровизора и седишта |
| NB | аутомобили са тело "хэтчбэк" |
| SD | луке |
| TKS | контакт прекидач врата |
| TLR | централно закључавање поклопца пртљажника |
| W | терминал В |

Коментари посетилаца